Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 4 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1952 | 2152 | 25.5 | 28.0 | 1842.9 | |
2 | 5.5 | 1 | BCM | GONELLA Daniele | 2225 | 2160 | 28.5 | 31.5 | 1929.6 | |
3 | 5.5 | 6 | D2N | MANDAGLIO Luca | 1869 | 2037 | 25.0 | 27.5 | 1806.7 | |
4 | 5.0 | 3 | CCM | FRANZA Marco | 2089 | 2033 | 29.5 | 33.5 | 1874.9 | |
5 | 4.5 | 8 | D1N | COLOMBO Luca | 1823 | 1834 | 27.5 | 28.0 | 1732.3 | |
6 | 4.0 | 2 | BCM | CAPATA Ion | 2158 | 1873 | 27.0 | 29.5 | 1822.7 | |
7 | 4.0 | 5 | D1N | MANDAGLIO Stefano | 1887 | 1946 | 26.5 | 29.0 | 1895.9 | |
8 | 4.0 | 7 | D1N | VILLA Giorgio | 1857 | 1840 | 25.0 | 26.5 | 1789.6 | |
9 | 4.0 | 9 | D1N | PESCHECHERA Francesc | 1814 | 1770 | 22.5 | 24.0 | 1720.4 | |
10 | 4.0 | 13 | FNC | FELICE Salvatore | 1554 | 1675 | 20.5 | 23.0 | 1624.9 | |
11 | 4.0 | 16 | FNC | ROSINI Luca Ungaro | 1479 | 1532 | 18.5 | 19.0 | 1531.5 | |
12 | 3.5 | 18 | Fxx | CAVALLE' Giancarlo | 1422 | 1724 | 21.0 | 22.5 | 1724.1 | |
13 | 3.5 | 10 | D1N | BATTISTINI Ercole | 1729 | 1510 | 18.5 | 19.0 | 1509.7 | |
14 | 3.0 | 14 | Fxx | HOROBET Gheorghe | 1542 | 1580 | 25.5 | 27.0 | 1705.3 | |
15 | 3.0 | 11 | E1N | PATRUCCO Carlo | 1695 | 1683 | 25.0 | 26.5 | 1732.9 | |
16 | 3.0 | 21 | GNC | GONELLA Graziano | 1206 | 1447 | 20.5 | 21.0 | 1571.5 | |
17 | 3.0 | 12 | E2N | FORNARI Sergio | 1602 | 1493 | 19.0 | 20.5 | 1617.7 | |
18 | 2.5 | 15 | F2N | PUPPI Simone | 1506 | 1470 | 21.5 | 24.0 | 1572.4 | |
19 | 2.0 | 19 | FNC | CAVALLE' Alessandro | 1314 | 1291 | 17.5 | 18.0 | 1563.8 | |
20 | 2.0 | 17 | Fxxx | SPINELLI Tiziano | 1437 | 1238 | 17.5 | 18.0 | 1511.2 | |
21 | 1.0 | 20 | Gxx | CAVALLE' Benedetto | 1251 | 698 | 18.0 | 19.5 | 1498.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CLAUDIO FUSI - ITA)