Torneo Rapidamente Vimercate 8 febbraio 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRSNIK COHAR Ivan Vihor | CRO | Bxx | 0 | 2277 | |
2 | PASSONI Carlo | MB | BMA | 0 | 2250 | |
3 | GONELLA Daniele | CO | BCM | 0 | 2221 | |
4 | MOTOLA Jacopo | MI | CCM | 0 | 2139 | |
5 | MOUFLIH Faycal | MB | Cxx | 0 | 1988 | |
6 | CALCAGNO Stefano | MB | C1N | 0 | 1864 | |
7 | BADANO Giancarlo | AL | C1N | 0 | 1805 | |
8 | COLOMBO Luca | LC | D1N | 0 | 1796 | |
9 | FERRARI Paolo | BG | E2N | 0 | 1761 | |
10 | BATTISTINI Ercole | MB | D1N | 0 | 1669 | |
11 | NERI Massimo | AL | E2N | 0 | 1638 | |
12 | RIGAMONTI Luca | MB | Fxx | 0 | 1620 | |
13 | BOTTURA Henry Robert | MB | Ex3 | 0 | 1602 | |
14 | MAGGIONI Gabriele | MB | FNC | 0 | 1548 | |
15 | BOLZONI Massimo | MB | F3N | 0 | 1530 | |
16 | FELICE Salvatore | MB | FNC | 0 | 1506 | |
17 | FORNARI Sergio | MB | E2N | 0 | 1494 | |
18 | GIANINI Gianluca | PV | E3N | 0 | 1482 | |
19 | SEVA Alessio | MI | FNC | 0 | 1461 | |
20 | CLERICI Diego | CO | FNC | 0 | 1455 | |
21 | RIGAMONTI Andrea | MB | Fxx | 0 | 1449 | |
30 | STRADA GIORGIO | MI | nc | 0 | 1440 | |
22 | BOLOGNESE Leonardo | CO | FNC | 0 | 1413 | |
23 | PINATO Lorenzo | MB | Fxx | 0 | 1386 | |
24 | PREZIATI Ennio | MB | FNC | 0 | 1377 | |
25 | PIROVANO Ezio | MB | F3N | 0 | 1341 | |
26 | LAZZARI Giuseppe V. | MB | FNC | 0 | 1323 | |
27 | GONELLA Graziano | CO | FNC | 0 | 1305 | |
28 | SAMUELLI Nicolo' | MB | Fxx | 0 | 1290 | |
29 | CALIEGO Paolo | AL | GNC | 0 | 1206 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)