CALCIOBALILLA
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Mwns
1 1 -- The Charlatans 1903 2471ITA MI 6.0 20.0 6
2 9 -- Boys and Girl 1440 1947ITA MI 5.0 20.0 5
3 4 -- Scacchisti Anonimi 1781 1828ITA MI 4.0 20.0 4
4 11 -- Gli Improvvisati 1599 1636ITA MB 3.0 21.0 3
5 5 -- I Brugaletta 1702 1648ITA BS 3.0 20.0 3
6 6 -- Fieri Alfieri 1616 1583ITA MB 3.0 20.0 3
7 12 -- SPIRITO NERAZZURRO 1440 1637ITA MI 3.0 13.0 3
8 2 -- Warlocks 1889 1519ITA VC 2.0 20.0 2
9 7 -- i due+due 1573 1586ITA MI 2.0 16.0 2
10 3 -- gli SPACCATUTTO 1811 1425ITA MB 2.0 15.0 2
11 8 -- Otel Stucchi 1467 1518ITA MB 2.0 13.0 2
12 10 -- Precipitevolissimevolmente 1440 1289ITA MB 1.0 18.0 1

Generated by Vega