TENNIS da TAVOLO
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Mwns
1 2 -- Warlocks 1889 1930ITA VC 5.0 20.0 5
2 9 -- Boys and Girl 1440 1906ITA MI 5.0 20.0 5
3 11 -- Gli Improvvisati 1599 1836ITA MB 4.0 22.0 4
4 6 -- Fieri Alfieri 1616 1765ITA MB 4.0 18.0 4
5 4 -- Scacchisti Anonimi 1781 1757ITA MI 4.0 16.0 4
6 3 -- gli SPACCATUTTO 1811 1603ITA MB 3.0 23.0 3
7 1 -- The Charlatans 1903 1671ITA MI 3.0 19.0 3
8 8 -- Otel Stucchi 1467 1654ITA MB 3.0 14.0 3
9 10 -- Precipitevolissimevolmente 1440 1544ITA MB 2.0 17.0 2
10 12 -- SPIRITO NERAZZURRO 1440 1474ITA MI 2.0 16.0 2
11 7 -- i due+due 1573 1347ITA MI 1.0 16.0 1
12 5 -- I Brugaletta 1702 0ITA BS 0.0 15.0 0

Generated by Vega