S C A C C H I
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Mwns
1 3 -- gli SPACCATUTTO 1811 2103ITA MB 5.5 22.0 5
2 1 -- The Charlatans 1903 1971ITA MI 5.0 22.0 5
3 2 -- Warlocks 1889 1899ITA VC 4.5 22.0 4
4 11 -- Gli Improvvisati 1599 1709ITA MB 3.5 18.0 3
5 7 -- i due+due 1573 1715ITA MI 3.0 22.0 3
6 8 -- Otel Stucchi 1467 1628ITA MB 3.0 18.0 3
7 6 -- Fieri Alfieri 1616 1592ITA MB 3.0 17.0 3
8 4 -- Scacchisti Anonimi 1781 1599ITA MI 3.0 16.0 3
9 5 -- I Brugaletta 1702 1591ITA BS 2.5 17.0 2
10 9 -- Boys and Girl 1440 1432ITA MI 2.0 13.5 2
11 10 -- Precipitevolissimevolmente 1440 1319ITA MB 1.0 13.5 1
12 12 -- SPIRITO NERAZZURRO 1440 0ITA MI 0.0 15.0 0

Generated by Vega