SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO

ERBA (CO) - 04/16/2015, 04/16/2015

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 10.0 2 LMG AGNESI 1479 MERATE AGNESI-MERATE-LC 17.50 24.00 25.00 1454.6 27.95
2 8.0 4 LS ALBERT EINSTEIN 1443 MILANO EINSTEIN-MILANO 14.50 22.00 26.00 1454.6 23.65
3 6.0 11 LS M.CURIE TRADATE 1440 TRADATE M.CURIE-TRADATE/VA 11.00 30.00 31.00 1450.5 14.10
4 6.0 1 LS LUSSANA 1513 BERGAMO LUSSANA-BERGAMO 10.50 25.00 26.00 1448.4 16.85
5 6.0 6 IIS CASIRAGHI 1440 CINISELLO BALSAMO CASIRAGHI-CINISELLO 10.00 26.00 30.00 1462.4 15.80
6 6.0 8 ISIS G. NATTA 1440 BERGAMO NATTA-BERGAMO 8.50 28.00 29.00 1450.5 10.65
7 4.0 10 LCS TITO LIVIO MILANO 1440 MILANO TITO LIVIO-MILANO 9.50 19.00 20.00 1440.6 14.95
8 4.0 9 ITIS P. PALEOCAPA 1440 BERGAMO PALEOCAPA-BERGAMO 8.00 24.00 25.00 1440.6 12.90
9 1.0 5 IIS MOSE' BIANCHI 1440 MONZA MOSE'BIANCHI-MONZA 5.50 20.00 21.00 1454.6 9.65
10 1.0 7 IS SANFELICE 1440 VIADANA MN SANFELICE-VIADANA 5.00 26.00 27.00 1462.4 7.10
11 0.0 3 LS G.B. GRASSI (W) 1444 SARONNO G.B.GRASSI-SANONNO/V 0.00 0.00 0.00 0000.0 0.00

Generated by Vega