SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO

ERBA (CO) - 04/16/2015, 04/16/2015

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 8.0 6 IC ZOGNO 1446 24019 - ZOGNO I GRADO ZOGNO/BG 13.00 25.00 28.00 1467.2 21.40
2 7.0 2 IC A.MANZONI CORMANO 1482 CORMANO MANZONI-CORMANO/MI 13.50 25.00 28.00 1454.4 21.55
3 7.0 1 IC PISACANE POERIO 1485 MILANO PISACANE POERIO-MILA 13.00 27.00 31.00 1453.8 21.10
4 7.0 4 IC FS CABRINI 1461 MILANO CABRINI-MILANO 13.00 25.00 30.00 1467.2 20.30
5 6.0 3 IC A.DA ROSCIATE 1480 BERGAMO DA ROSCIATE-BERGAMO 14.00 25.00 29.00 1445.4 22.10
6 5.0 8 IC CERESARA 1440 CERESARA CERESARA/MN 11.00 20.00 23.00 1457.0 17.70
7 5.0 5 IC SAN CARPOFORO 1449 COMO SAN CARPOFORO-COMO 9.00 25.00 29.00 1446.8 10.90
8 5.0 9 IC VIADANA 1440 VIADANA VIADANA/MN 8.00 23.00 26.00 1457.5 9.60
9 4.0 10 Ist.SAN VINCENZO 1440 ERBA S.VINCENZO-ERBA/CO 6.00 23.00 27.00 1463.5 6.40
10 3.0 7 IC BOZZOLO (RIVAROLO MN 1440 RIVAROLO MANTOVANO BOZZOLO-RIVAROLO/MN 5.00 20.00 23.00 1450.5 4.50
11 3.0 11 SM GRASSOBBIO 1440 GRASSOBBIO GRASSOBBIO/BG 4.50 23.00 26.00 1452.0 4.45

Generated by Vega