Team History

1 IC PISACANE POERIO , Rat=1485 (PISACANE POERIO-MILA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 IC ZOGNO 1446 1 2.0 8.0
2 B 10 Ist.SAN VINCENZO 1440 2 4.0 4.0
3 W 8 IC CERESARA 1440 2 3.0 5.0
4 B 2 IC A.MANZONI CORMANO 1482 1 2.0 7.0
5 W 4 IC FS CABRINI 1461 1 2.0 7.0
7.0 13.0 31.0

2 IC A.MANZONI CORMANO, Rat=1482 (MANZONI-CORMANO/MI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 IC BOZZOLO (RIVAROLO 1440 2 4.0 3.0
2 W 11 SM GRASSOBBIO 1440 2 4.0 3.0
3 B 4 IC FS CABRINI 1461 2 2.5 7.0
4 W 1 IC PISACANE POERIO 1485 1 2.0 7.0
5 B 6 IC ZOGNO 1446 0 1.0 8.0
7.0 13.5 28.0

3 IC A.DA ROSCIATE , Rat=1480 (DA ROSCIATE-BERGAMO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 IC CERESARA 1440 2 4.0 5.0
2 B 4 IC FS CABRINI 1461 0 1.5 7.0
3 W 10 Ist.SAN VINCENZO 1440 2 4.0 4.0
4 B 6 IC ZOGNO 1446 0 1.5 8.0
5 W 9 IC VIADANA 1440 2 3.0 5.0
6.0 14.0 29.0

4 IC FS CABRINI , Rat=1461 (CABRINI-MILANO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 IC VIADANA 1440 2 4.0 5.0
2 W 3 IC A.DA ROSCIATE 1480 2 2.5 6.0
3 W 2 IC A.MANZONI CORMANO 1482 0 1.5 7.0
4 B 5 IC SAN CARPOFORO 1449 2 3.0 5.0
5 B 1 IC PISACANE POERIO 1485 1 2.0 7.0
7.0 13.0 30.0

5 IC SAN CARPOFORO , Rat=1449 (SAN CARPOFORO-COMO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 Ist.SAN VINCENZO 1440 1 2.0 4.0
2 B 6 IC ZOGNO 1446 1 2.0 8.0
3 W 9 IC VIADANA 1440 1 2.0 5.0
4 W 4 IC FS CABRINI 1461 0 1.0 7.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3.0 9.0 29.0

6 IC ZOGNO , Rat=1446 (I GRADO ZOGNO/BG)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 IC PISACANE POERIO 1485 1 2.0 7.0
2 W 5 IC SAN CARPOFORO 1449 1 2.0 5.0
3 B 11 SM GRASSOBBIO 1440 2 3.5 3.0
4 W 3 IC A.DA ROSCIATE 1480 2 2.5 6.0
5 W 2 IC A.MANZONI CORMANO 1482 2 3.0 7.0
8.0 13.0 28.0

7 IC BOZZOLO (RIVAROLO, Rat=1440 (BOZZOLO-RIVAROLO/MN)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 IC A.MANZONI CORMANO 1482 0 0.0 7.0
2 B 8 IC CERESARA 1440 0 0.0 5.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 B 9 IC VIADANA 1440 0 1.0 5.0
5 W 11 SM GRASSOBBIO 1440 1 2.0 3.0
1.0 5.0 23.0

8 IC CERESARA , Rat=1440 (CERESARA/MN)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 IC A.DA ROSCIATE 1480 0 0.0 6.0
2 W 7 IC BOZZOLO (RIVAROLO 1440 2 4.0 3.0
3 B 1 IC PISACANE POERIO 1485 0 1.0 7.0
4 W 11 SM GRASSOBBIO 1440 2 4.0 3.0
5 B 10 Ist.SAN VINCENZO 1440 1 2.0 4.0
5.0 11.0 23.0

9 IC VIADANA , Rat=1440 (VIADANA/MN)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 IC FS CABRINI 1461 0 0.0 7.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 B 5 IC SAN CARPOFORO 1449 1 2.0 5.0
4 W 7 IC BOZZOLO (RIVAROLO 1440 2 3.0 3.0
5 B 3 IC A.DA ROSCIATE 1480 0 1.0 6.0
3.0 8.0 26.0

10 Ist.SAN VINCENZO , Rat=1440 (S.VINCENZO-ERBA/CO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 IC SAN CARPOFORO 1449 1 2.0 5.0
2 W 1 IC PISACANE POERIO 1485 0 0.0 7.0
3 B 3 IC A.DA ROSCIATE 1480 0 0.0 6.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 W 8 IC CERESARA 1440 1 2.0 5.0
2.0 6.0 27.0

11 SM GRASSOBBIO , Rat=1440 (GRASSOBBIO/BG)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 B 2 IC A.MANZONI CORMANO 1482 0 0.0 7.0
3 W 6 IC ZOGNO 1446 0 0.5 8.0
4 B 8 IC CERESARA 1440 0 0.0 5.0
5 B 7 IC BOZZOLO (RIVAROLO 1440 1 2.0 3.0
1.0 4.5 26.0

Generated by Vega