PRIMARIE_FEMMINILE

ERBA (CO) - 04/16/2015, 04/16/2015

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 9.0 1 IC PETTENI 1458 BERGAMO PETTENI-BERGAMO 16.00 23.00 27.00 1440.0 26.40
2 8.0 5 IC DON GNOCCHI INVERIGO 1440 INVERIGO DON GNOCCHI-INVERIGO 12.00 22.00 25.00 1440.0 19.80
3 7.0 12 P. SETTI CARRARO 1440 MILANO SETTI CARRARO-MILANO 12.50 24.00 27.00 1443.6 19.25
4 6.0 13 SP XXV APRILE CORMANO 1440 CORMANO XXV APRILE-CORMANO/M 11.50 30.00 35.00 1444.5 14.95
5 6.0 9 IC SPIRANO 1440 SPIRANO SPIRANO/BG 11.00 19.00 22.00 1440.0 17.10
6 5.0 2 FAES MONFORTE 1440 MILANO FAES-MILANO 10.50 26.00 31.00 1440.0 17.45
7 5.0 10 IC V.VENETO 1440 VIGEVANO V.VENETO-VIGEVANO/PV 10.50 26.00 30.00 1443.6 16.25
8 5.0 8 IC RIVANAZZANO TERME 1440 RIVANAZZANO TERME RIVANAZZANO/PV 10.00 22.00 25.00 1443.6 15.00
9 5.0 4 IC BOZZOLO (RIVAROLO MN 1440 RIVAROLO MANTOVANO BOZZOLO-RIVAROLO/MN 10.00 19.00 22.00 1440.0 16.00
10 4.0 3 IC ASOLA REDONDESCO 1440 REDONDESCO ASOLA-RODONESCO/MN 8.50 23.00 27.00 1440.0 10.95
11 4.0 7 IC NUVOLENTO 1440 NUVOLENTO NUVOLENTO/BS 7.00 24.00 27.00 1444.5 8.30
12 3.0 11 IC VIADANA 1440 VIADANA VIADANA/MN 5.50 23.00 26.00 1440.0 5.65
13 3.0 6 IC GORLAGO PRIM.CAROBBIO 1440 CAROBBIO DEGLI ANGEL GORLAGO-CAROBBIO/BG 5.00 23.00 26.00 1440.0 4.90

Generated by Vega