Team History

1 IC PETTENI , Rat=1458 (PETTENI-BERGAMO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 IC NUVOLENTO 1440 2 4.0 4.0
2 B 10 IC V.VENETO 1440 2 3.0 5.0
3 W 13 SP XXV APRILE CORMAN 1440 1 2.0 6.0
4 B 8 IC RIVANAZZANO TERME 1440 2 4.0 5.0
5 B 12 P. SETTI CARRARO 1440 2 3.0 7.0
9.0 16.0 27.0

2 FAES MONFORTE , Rat=1440 (FAES-MILANO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 IC RIVANAZZANO TERME 1440 1 2.0 5.0
2 W 4 IC BOZZOLO (RIVAROLO 1440 2 3.0 5.0
3 W 12 P. SETTI CARRARO 1440 1 2.0 7.0
4 B 5 IC DON GNOCCHI INVER 1440 0 1.5 8.0
5 W 13 SP XXV APRILE CORMAN 1440 1 2.0 6.0
5.0 10.5 31.0

3 IC ASOLA REDONDESCO , Rat=1440 (ASOLA-RODONESCO/MN)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 IC SPIRANO 1440 2 3.5 6.0
2 B 12 P. SETTI CARRARO 1440 0 1.0 7.0
3 W 10 IC V.VENETO 1440 0 1.0 5.0
4 B 4 IC BOZZOLO (RIVAROLO 1440 0 1.0 5.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2.0 8.5 27.0

4 IC BOZZOLO (RIVAROLO, Rat=1440 (BOZZOLO-RIVAROLO/MN)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 IC V.VENETO 1440 0 1.0 5.0
2 B 2 FAES MONFORTE 1440 0 1.0 5.0
3 W 6 IC GORLAGO PRIM.CARO 1440 2 3.0 3.0
4 W 3 IC ASOLA REDONDESCO 1440 2 3.0 4.0
5 B 8 IC RIVANAZZANO TERME 1440 1 2.0 5.0
5.0 10.0 22.0

5 IC DON GNOCCHI INVER, Rat=1440 (DON GNOCCHI-INVERIGO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 IC VIADANA 1440 2 3.0 3.0
2 B 13 SP XXV APRILE CORMAN 1440 0 0.0 6.0
3 B 9 IC SPIRANO 1440 2 4.0 6.0
4 W 2 FAES MONFORTE 1440 2 2.5 5.0
5 B 10 IC V.VENETO 1440 2 2.5 5.0
8.0 12.0 25.0

6 IC GORLAGO PRIM.CARO, Rat=1440 (GORLAGO-CAROBBIO/BG)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 P. SETTI CARRARO 1440 0 0.0 7.0
2 W 8 IC RIVANAZZANO TERME 1440 1 2.0 5.0
3 B 4 IC BOZZOLO (RIVAROLO 1440 0 1.0 5.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 W 9 IC SPIRANO 1440 0 0.0 6.0
1.0 5.0 26.0

7 IC NUVOLENTO , Rat=1440 (NUVOLENTO/BS)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 IC PETTENI 1458 0 0.0 9.0
2 W 9 IC SPIRANO 1440 0 1.0 6.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 W 10 IC V.VENETO 1440 1 2.0 5.0
5 B 11 IC VIADANA 1440 1 2.0 3.0
2.0 7.0 27.0

8 IC RIVANAZZANO TERME, Rat=1440 (RIVANAZZANO/PV)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 FAES MONFORTE 1440 1 2.0 5.0
2 B 6 IC GORLAGO PRIM.CARO 1440 1 2.0 3.0
3 B 11 IC VIADANA 1440 2 4.0 3.0
4 W 1 IC PETTENI 1458 0 0.0 9.0
5 W 4 IC BOZZOLO (RIVAROLO 1440 1 2.0 5.0
5.0 10.0 25.0

9 IC SPIRANO , Rat=1440 (SPIRANO/BG)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 IC ASOLA REDONDESCO 1440 0 0.5 4.0
2 B 7 IC NUVOLENTO 1440 2 3.0 4.0
3 W 5 IC DON GNOCCHI INVER 1440 0 0.0 8.0
4 W 11 IC VIADANA 1440 2 3.5 3.0
5 B 6 IC GORLAGO PRIM.CARO 1440 2 4.0 3.0
6.0 11.0 22.0

10 IC V.VENETO , Rat=1440 (V.VENETO-VIGEVANO/PV)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 IC BOZZOLO (RIVAROLO 1440 2 3.0 5.0
2 W 1 IC PETTENI 1458 0 1.0 9.0
3 B 3 IC ASOLA REDONDESCO 1440 2 3.0 4.0
4 B 7 IC NUVOLENTO 1440 1 2.0 4.0
5 W 5 IC DON GNOCCHI INVER 1440 0 1.5 8.0
5.0 10.5 30.0

11 IC VIADANA , Rat=1440 (VIADANA/MN)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 IC DON GNOCCHI INVER 1440 0 1.0 8.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 W 8 IC RIVANAZZANO TERME 1440 0 0.0 5.0
4 B 9 IC SPIRANO 1440 0 0.5 6.0
5 W 7 IC NUVOLENTO 1440 1 2.0 4.0
1.0 5.5 26.0

12 P. SETTI CARRARO , Rat=1440 (SETTI CARRARO-MILANO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 IC GORLAGO PRIM.CARO 1440 2 4.0 3.0
2 W 3 IC ASOLA REDONDESCO 1440 2 3.0 4.0
3 B 2 FAES MONFORTE 1440 1 2.0 5.0
4 B 13 SP XXV APRILE CORMAN 1440 2 2.5 6.0
5 W 1 IC PETTENI 1458 0 1.0 9.0
7.0 12.5 27.0

13 SP XXV APRILE CORMAN, Rat=1440 (XXV APRILE-CORMANO/M)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 W 5 IC DON GNOCCHI INVER 1440 2 4.0 8.0
3 B 1 IC PETTENI 1458 1 2.0 9.0
4 W 12 P. SETTI CARRARO 1440 0 1.5 7.0
5 B 2 FAES MONFORTE 1440 1 2.0 5.0
4.0 11.5 35.0

Generated by Vega