PRIMARIE_MASCHILE_MISTO

ERBA (CO) - 04/16/2015, 04/16/2015

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 9.0 2 SP XXV APRILE CORMANO 1455 CORMANO XXV APRILE-CORMANO/M 16.00 26.00 31.00 1442.0 25.60
2 9.0 6 IC BEDIZZOLE 1440 BEDIZZOLE BEDIZZOLE/BS 16.00 26.00 30.00 1444.2 26.20
3 7.0 15 LYCEE STENDHAL MILAN 1440 MILANO STENDHAL-MILANO 14.00 25.00 27.00 1444.2 22.00
4 6.0 1 P. CISERANO 1455 CISERANO CISERANO/BG 11.00 25.00 29.00 1443.0 17.20
5 6.0 10 IC DON MILANI VIMERCATE 1440 VIMERCATE DON MILANI-VIMERCATE 11.00 23.00 26.00 1442.0 17.10
6 5.0 4 FAES ARGONNE 1440 MILANO FAES-MILANO 10.50 22.00 25.00 1444.2 17.95
7 5.0 14 Ist.SAN VINCENZO 1440 ERBA S.VINCENZO-ERBA/CO 10.00 27.00 29.00 1443.0 15.00
8 5.0 16 IC NUVOLENTO 1435 NUVOLENTO NUVOLENTO/BS 10.00 24.00 25.00 1443.0 15.40
9 5.0 5 IC ASOLA REDONDESCO 1 1440 REDONDESCO ASOLA-RODONESCO/MN 9.50 20.00 21.00 1439.0 15.35
10 5.0 3 IC PETTENI 1446 BERGAMO PETTENI-BERGAMO 8.00 25.00 28.00 1440.0 13.20
11 4.0 9 IC DON GNOCCHI INVERIGO 1440 INVERIGO DON GNOCCHI-INVERIGO 9.00 17.00 18.00 1443.0 15.50
12 4.0 11 IC RIVANAZZANO TERME 1440 RIVANAZZANO TERME RIVANAZZANO-PV 8.00 20.00 23.00 1441.2 11.60
13 4.0 13 IC V.VENETO 1440 VIGEVANO V.VENETO-VIGEVANO/PV 7.50 25.00 27.00 1442.0 12.75
14 3.0 12 IC SPIRANO 1440 SPIRANO SPIRANO/BG 8.00 20.00 21.00 1441.2 12.80
15 2.0 7 IC BOZZOLO (RIVAROLO MN 1440 RIVAROLO MANTOVANO BOZZOLO-RIVAROLO/MN 7.00 20.00 21.00 1440.0 11.70
16 1.0 8 IC CASTELLUCCHIO-GABBIANA 1440 CASTELLUCCHIO CASTELLUCCHIO/MN 4.50 17.00 19.00 1439.0 6.65

Generated by Vega