Team History

1 P. CISERANO , Rat=1455 (CISERANO/BG)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 IC DON GNOCCHI INVER 1440 2 3.0 4.0
2 B 4 FAES ARGONNE 1440 2 2.5 5.0
3 W 2 SP XXV APRILE CORMAN 1455 0 1.0 9.0
4 B 15 LYCEE STENDHAL MILAN 1440 0 1.0 7.0
5 W 13 IC V.VENETO 1440 2 3.5 4.0
6.0 11.0 29.0

2 SP XXV APRILE CORMAN, Rat=1455 (XXV APRILE-CORMANO/M)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 IC DON MILANI VIMERC 1440 2 4.0 6.0
2 W 16 IC NUVOLENTO 1435 2 4.0 5.0
3 B 1 P. CISERANO 1455 2 3.0 6.0
4 W 6 IC BEDIZZOLE 1440 1 2.0 9.0
5 B 14 Ist.SAN VINCENZO 1440 2 3.0 5.0
9.0 16.0 31.0

3 IC PETTENI , Rat=1446 (PETTENI-BERGAMO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 IC RIVANAZZANO TERME 1440 2 3.0 4.0
2 B 6 IC BEDIZZOLE 1440 0 0.0 9.0
3 W 15 LYCEE STENDHAL MILAN 1440 0 0.0 7.0
4 B 12 IC SPIRANO 1440 2 3.0 3.0
5 W 4 FAES ARGONNE 1440 1 2.0 5.0
5.0 8.0 28.0

4 FAES ARGONNE , Rat=1440 (FAES-MILANO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 IC SPIRANO 1440 2 3.0 3.0
2 W 1 P. CISERANO 1455 0 1.5 6.0
3 B 14 Ist.SAN VINCENZO 1440 1 2.0 5.0
4 W 10 IC DON MILANI VIMERC 1440 1 2.0 6.0
5 B 3 IC PETTENI 1446 1 2.0 5.0
5.0 10.5 25.0

5 IC ASOLA REDONDESCO , Rat=1440 (ASOLA-RODONESCO/MN)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 IC V.VENETO 1440 1 2.0 4.0
2 B 15 LYCEE STENDHAL MILAN 1440 0 0.0 7.0
3 B 16 IC NUVOLENTO 1435 1 2.0 5.0
4 W 11 IC RIVANAZZANO TERME 1440 1 2.0 4.0
5 W 8 IC CASTELLUCCHIO-GAB 1440 2 3.5 1.0
5.0 9.5 21.0

6 IC BEDIZZOLE , Rat=1440 (BEDIZZOLE/BS)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 Ist.SAN VINCENZO 1440 2 3.0 5.0
2 W 3 IC PETTENI 1446 2 4.0 5.0
3 B 13 IC V.VENETO 1440 2 4.0 4.0
4 B 2 SP XXV APRILE CORMAN 1455 1 2.0 9.0
5 W 15 LYCEE STENDHAL MILAN 1440 2 3.0 7.0
9.0 16.0 30.0

7 IC BOZZOLO (RIVAROLO, Rat=1440 (BOZZOLO-RIVAROLO/MN)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 LYCEE STENDHAL MILAN 1440 1 2.0 7.0
2 B 13 IC V.VENETO 1440 0 1.0 4.0
3 W 8 IC CASTELLUCCHIO-GAB 1440 1 2.0 1.0
4 W 14 Ist.SAN VINCENZO 1440 0 1.0 5.0
5 B 9 IC DON GNOCCHI INVER 1440 0 1.0 4.0
2.0 7.0 21.0

8 IC CASTELLUCCHIO-GAB, Rat=1440 (CASTELLUCCHIO/MN)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 16 IC NUVOLENTO 1435 0 0.0 5.0
2 W 12 IC SPIRANO 1440 0 1.0 3.0
3 B 7 IC BOZZOLO (RIVAROLO 1440 1 2.0 2.0
4 W 9 IC DON GNOCCHI INVER 1440 0 1.0 4.0
5 B 5 IC ASOLA REDONDESCO 1440 0 0.5 5.0
1.0 4.5 19.0

9 IC DON GNOCCHI INVER, Rat=1440 (DON GNOCCHI-INVERIGO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 P. CISERANO 1455 0 1.0 6.0
2 W 14 Ist.SAN VINCENZO 1440 0 1.0 5.0
3 B 11 IC RIVANAZZANO TERME 1440 0 1.0 4.0
4 B 8 IC CASTELLUCCHIO-GAB 1440 2 3.0 1.0
5 W 7 IC BOZZOLO (RIVAROLO 1440 2 3.0 2.0
4.0 9.0 18.0

10 IC DON MILANI VIMERC, Rat=1440 (DON MILANI-VIMERCATE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 SP XXV APRILE CORMAN 1455 0 0.0 9.0
2 B 11 IC RIVANAZZANO TERME 1440 2 4.0 4.0
3 W 12 IC SPIRANO 1440 2 3.0 3.0
4 B 4 FAES ARGONNE 1440 1 2.0 5.0
5 W 16 IC NUVOLENTO 1435 1 2.0 5.0
6.0 11.0 26.0

11 IC RIVANAZZANO TERME, Rat=1440 (RIVANAZZANO-PV)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 IC PETTENI 1446 0 1.0 5.0
2 W 10 IC DON MILANI VIMERC 1440 0 0.0 6.0
3 W 9 IC DON GNOCCHI INVER 1440 2 3.0 4.0
4 B 5 IC ASOLA REDONDESCO 1440 1 2.0 5.0
5 W 12 IC SPIRANO 1440 1 2.0 3.0
4.0 8.0 23.0

12 IC SPIRANO , Rat=1440 (SPIRANO/BG)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 FAES ARGONNE 1440 0 1.0 5.0
2 B 8 IC CASTELLUCCHIO-GAB 1440 2 3.0 1.0
3 B 10 IC DON MILANI VIMERC 1440 0 1.0 6.0
4 W 3 IC PETTENI 1446 0 1.0 5.0
5 B 11 IC RIVANAZZANO TERME 1440 1 2.0 4.0
3.0 8.0 21.0

13 IC V.VENETO , Rat=1440 (V.VENETO-VIGEVANO/PV)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 IC ASOLA REDONDESCO 1440 1 2.0 5.0
2 W 7 IC BOZZOLO (RIVAROLO 1440 2 3.0 2.0
3 W 6 IC BEDIZZOLE 1440 0 0.0 9.0
4 B 16 IC NUVOLENTO 1435 1 2.0 5.0
5 B 1 P. CISERANO 1455 0 0.5 6.0
4.0 7.5 27.0

14 Ist.SAN VINCENZO , Rat=1440 (S.VINCENZO-ERBA/CO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 IC BEDIZZOLE 1440 0 1.0 9.0
2 B 9 IC DON GNOCCHI INVER 1440 2 3.0 4.0
3 W 4 FAES ARGONNE 1440 1 2.0 5.0
4 B 7 IC BOZZOLO (RIVAROLO 1440 2 3.0 2.0
5 W 2 SP XXV APRILE CORMAN 1455 0 1.0 9.0
5.0 10.0 29.0

15 LYCEE STENDHAL MILAN, Rat=1440 (STENDHAL-MILANO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 IC BOZZOLO (RIVAROLO 1440 1 2.0 2.0
2 W 5 IC ASOLA REDONDESCO 1440 2 4.0 5.0
3 B 3 IC PETTENI 1446 2 4.0 5.0
4 W 1 P. CISERANO 1455 2 3.0 6.0
5 B 6 IC BEDIZZOLE 1440 0 1.0 9.0
7.0 14.0 27.0

16 IC NUVOLENTO , Rat=1435 (NUVOLENTO/BS)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 IC CASTELLUCCHIO-GAB 1440 2 4.0 1.0
2 B 2 SP XXV APRILE CORMAN 1455 0 0.0 9.0
3 W 5 IC ASOLA REDONDESCO 1440 1 2.0 5.0
4 W 13 IC V.VENETO 1440 1 2.0 4.0
5 B 10 IC DON MILANI VIMERC 1440 1 2.0 6.0
5.0 10.0 25.0

Generated by Vega