RAPID@MENTE 6 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMA | PASSONI Carlo | 2272 | 7.0 | 10 1 | 6 1 | 4 1 | 2 1 | 5 1 | 3 1 | 8 1 | |
2 | BCM | GONELLA Daniele | 2213 | 5.0 | 11 1 | 5 1 | 3 1 | 1 0 | 9 1 | 10 1 | 6 0 | |
3 | Cxx | MOUFLIH Faycal | 1994 | 5.0 | 12 1 | 8 1 | 2 0 | 6 1 | 4 1 | 1 0 | 10 1 | |
4 | CCM | GENTILI Guido | 1877 | 4.0 | 13 1 | 7 1 | 1 0 | 8 1 | 3 0 | 6 0 | 11 1 | |
5 | D1N | PANIGA Danilo | 1776 | 4.0 | 14 1 | 2 0 | 9 1 | 7 1 | 1 0 | 8 0 | 13 1 | |
6 | E2N | CATTONI Luca | 1769 | 5.0 | 15 1 | 1 0 | 11 1 | 3 0 | 7 1 | 4 1 | 2 1 | |
7 | D1N | COLOMBO Luca | 1769 | 4.0 | 16 1 | 4 0 | 12 1 | 5 0 | 6 0 | 9 1 | 15 1 | |
8 | D1N | MARCHIORO Luigi | 1769 | 4.0 | 17 1 | 3 0 | 13 1 | 4 0 | 12 1 | 5 1 | 1 0 | |
9 | 2N | MOROSI Ugo Maria | 1700 | 3.5 | 18 1 | 10 ½ | 5 0 | 11 1 | 2 0 | 7 0 | 14 1 | |
10 | E2N | ANNICCHIARICO Luigi | 1668 | 3.5 | 1 0 | 9 ½ | 17 1 | 13 1 | 15 1 | 2 0 | 3 0 | |
11 | E3N | BOTTURA Henry Robert | 1605 | 3.0 | 2 0 | 16 1 | 6 0 | 9 0 | 17 1 | 14 1 | 4 0 | |
12 | Exx | RIGAMONTI Luca | 1590 | 3.0 | 3 0 | 15 1 | 7 0 | 17 1 | 8 0 | 13 0 | 18 1 | |
13 | Fxx | RIGAMONTI Andrea | 1500 | 3.0 | 4 0 | 18 1 | 8 0 | 10 0 | 16 1 | 12 1 | 5 0 | |
14 | F3N | RUSSO Michele | 1476 | 2.0 | 5 0 | 17 0 | 16 1 | 15 0 | 18 1 | 11 0 | 9 0 | |
15 | FNC | CUSINI Mattia | 1473 | 3.0 | 6 0 | 12 0 | 18 1 | 14 1 | 10 0 | 16 1 | 7 0 | |
16 | Stella Monica | 1440 | 0.0 | 7 0 | 11 0 | 14 0 | 18 0 | 13 0 | 15 0 | 17 0 | ||
17 | FNC | BORMOLINI Battista | 1425 | 3.0 | 8 0 | 14 1 | 10 0 | 12 0 | 11 0 | 18 1 | 16 1 | |
18 | FNC | GONELLA Graziano | 1290 | 1.0 | 9 0 | 13 0 | 15 0 | 16 1 | 14 0 | 17 0 | 12 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )