Trofeo Ponte di San Rocco - 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1N | Pirrello Christian | 2034 | 6.0 | 14 1 | 8 ½ | 9 1 | 7 1 | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 27.5 | 30.5 | 1915.4 | |
2 | CCM | Berni Fabrizio | 2101 | 6.0 | 20 1 | 12 1 | 7 1 | 3 1 | 1 0 | 4 1 | 11 1 | 26.5 | 28.5 | 1922.3 | |
3 | BFM | Sbarra Marco | 2232 | 5.0 | 15 1 | 4 1 | 10 1 | 2 0 | 8 1 | 1 0 | 7 1 | 28.0 | 31.0 | 1940.6 | |
4 | D1N | Tahiraj Almir | 1874 | 4.5 | 13 1 | 3 0 | 20 1 | 16 1 | 10 1 | 2 0 | 1 ½ | 27.0 | 29.0 | 1826.1 | |
5 | C1N | Calcagno Stefano | 1918 | 4.5 | 17 1 | 7 0 | 8 1 | 11 ½ | 9 ½ | 10 ½ | 14 1 | 22.0 | 25.0 | 1775.0 | |
6 | EMA | Longo Giovanni | 1622 | 4.5 | 7 0 | 9 ½ | 13 1 | 8 0 | 14 1 | 15 1 | 10 1 | 22.0 | 25.0 | 1741.3 | |
7 | BMA | Passoni Carlo | 2248 | 4.0 | 6 1 | 5 1 | 2 0 | 1 0 | 19 1 | 17 1 | 3 0 | 29.0 | 31.5 | 1822.0 | |
8 | D1N | Paniga Danilo | 1779 | 4.0 | 19 1 | 1 ½ | 5 0 | 6 1 | 3 0 | 12 1 | 9 ½ | 27.5 | 30.0 | 1817.9 | |
9 | E2N | Neri Massimo | 1704 | 4.0 | 21 1 | 6 ½ | 1 0 | 20 1 | 5 ½ | 11 ½ | 8 ½ | 24.5 | 25.5 | 1692.3 | |
10 | Cxx | Mouflih Faycal | 2015 | 3.5 | 16 1 | 11 1 | 3 0 | 12 1 | 4 0 | 5 ½ | 6 0 | 25.5 | 28.5 | 1813.3 | |
11 | D1N | Marchioro Luigi | 1742 | 3.5 | 18 1 | 10 0 | 17 1 | 5 ½ | 12 ½ | 9 ½ | 2 0 | 24.5 | 27.5 | 1770.0 | |
12 | D2N | Cattoni Luca | 1835 | 3.5 | 22 1 | 2 0 | 14 1 | 10 0 | 11 ½ | 8 0 | 19 1 | 22.5 | 22.5 | 1703.9 | |
13 | NC | Brigatti Mattia | 1440 | 3.5 | 4 0 | 15 0 | 6 0 | 18 1 | 22 1 | 19 ½ | 17 1 | 20.5 | 20.5 | 1523.7 | |
14 | Fxx | Di Lecce Davide | 1470 | 3.0 | 1 0 | 19 1 | 12 0 | 21 1 | 6 0 | 16 1 | 5 0 | 24.0 | 25.0 | 1645.6 | |
15 | FNC | Dossi Tommaso | 1533 | 3.0 | 3 0 | 13 1 | 16 0 | 19 0 | 20 1 | 6 0 | 22 1 | 20.5 | 20.5 | 1582.1 | |
16 | FNC | Zarelli Darmutti Rob | 1470 | 3.0 | 10 0 | 18 1 | 15 1 | 4 0 | 17 0 | 14 0 | 21 1 | 20.0 | 21.0 | 1567.0 | |
17 | F3N | Russo Michele | 1467 | 3.0 | 5 0 | 21 1 | 11 0 | 22 1 | 16 1 | 7 0 | 13 0 | 19.5 | 19.5 | 1645.4 | |
18 | FNC | Preziati Ennio | 1350 | 3.0 | 11 0 | 16 0 | 19 0 | 13 0 | 21 1 | 22 1 | 20 1 | 15.5 | 15.5 | 1460.4 | |
19 | Fxx | Baraggioni Federico | 1380 | 2.5 | 8 0 | 14 0 | 18 1 | 15 1 | 7 0 | 13 ½ | 12 0 | 21.0 | 24.0 | 1665.0 | |
20 | FNC | Cusini Mattia | 1491 | 2.0 | 2 0 | 22 1 | 4 0 | 9 0 | 15 0 | 21 1 | 18 0 | 21.5 | 21.5 | 1608.9 | |
21 | FNC | Gonella Graziano | 1260 | 1.0 | 9 0 | 17 0 | 22 1 | 14 0 | 18 0 | 20 0 | 16 0 | 18.0 | 18.0 | 1484.6 | |
22 | NC | Musuraca Valeria | 1440 | 0.0 | 12 0 | 20 0 | 21 0 | 17 0 | 13 0 | 18 0 | 15 0 | 18.0 | 19.0 | 1482.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )