U12-CIG2015-RegLombardia
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
National rating
National Player Card
1 2N ORLANDINI Andrea , K=30, Elo=1641, ID=158090
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC MUSTAFA ORMAN 1440 201 0.76 1.0 1.0 1.0
2 B 12 NC BRICHERASIO KLEDY 1440 201 0.76 1.0 2.0 4.0
3 W 6 NC SEVA Alessio 1500 141 0.69 1.0 3.0 4.5
4 B 3 NC DOSSI Tommaso 1545 96 0.63 1.0 4.0 4.5
5 W 9 2N LUPI Matthew 1470 171 0.73 0.5 4.5 4.0
6 B 5 NC LUMACHI Gabriele 1521 120 0.66 0.5 5.0 4.5
var = 24, PRtg=1759 1486 4.23 5.0 19.5

2 2N COLONETTI Fabio , K=30, Elo=1632, ID=142744
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC CACCIA Mathias 1434 198 0.76 0.5 0.5 4.0
2 W 7 NC BUGADA Tommaso 1491 141 0.69 1.0 1.5 3.0
3 B 20 NC BUSSEI Valentina 1428 204 0.76 0.5 2.0 4.5
4 W 5 NC LUMACHI Gabriele 1521 111 0.65 0.5 2.5 4.5
5 B 4 NC CASTELLUCCI Emiliano 1539 93 0.63 1.0 3.5 2.5
6 B 9 2N LUPI Matthew 1470 162 0.71 1.0 4.5 4.0
var = 9, PRtg=1674 1481 4.20 4.5 14.5

3 NC DOSSI Tommaso , K=30, Elo=1545, ID=162144
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC GOTTI Andrea 1431 114 0.66 1.0 1.0 3.0
2 B 14 NC CONTI DANIELE 1440 105 0.64 1.0 2.0 3.0
3 W 10 NC MAGGIONI Gabriele 1455 90 0.62 1.0 3.0 3.0
4 W 1 2N ORLANDINI Andrea 1641 96 0.37 0.0 3.0 5.0
5 B 21 NC CORTE RAPPIS Lorenzo 1425 120 0.66 1.0 4.0 4.0
6 B 6 NC SEVA Alessio 1500 45 0.56 0.5 4.5 4.5
var = 30, PRtg=1675 1482 3.51 4.5 17.5

4 NC CASTELLUCCI Emiliano, K=30, Elo=1539, ID=158086
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC BUSSEI Valentina 1428 111 0.65 0.0 0.0 4.5
2 W 24 NC VENTURINI Guido 1410 129 0.67 1.0 1.0 2.0
3 B 22 NC LEONCINI Filippo 1419 120 0.66 1.0 2.0 3.0
4 W 18 NC CACCIA Mathias 1434 105 0.64 0.5 2.5 4.0
5 W 2 2N COLONETTI Fabio 1632 93 0.37 0.0 2.5 4.5
6 B 8 3N PERSICO Lorenzo 1473 66 0.59 0.0 2.5 3.5
var = -33, PRtg=1409 1466 3.58 2.5 10.5

5 NC LUMACHI Gabriele , K=30, Elo=1521, ID=156996
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC CORTE RAPPIS Lorenzo 1425 96 0.63 1.0 1.0 4.0
2 B 16 NC MALINVERNO LORENZO 1440 81 0.61 1.0 2.0 3.0
3 W 9 2N LUPI Matthew 1470 51 0.57 0.5 2.5 4.0
4 B 2 2N COLONETTI Fabio 1632 111 0.35 0.5 3.0 4.5
5 W 10 NC MAGGIONI Gabriele 1455 66 0.59 1.0 4.0 3.0
6 W 1 2N ORLANDINI Andrea 1641 120 0.34 0.5 4.5 5.0
var = 42, PRtg=1704 1511 3.09 4.5 17.0

6 NC SEVA Alessio , K=30, Elo=1500, ID=162095
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC LEONCINI Filippo 1419 81 0.61 1.0 1.0 3.0
2 W 11 NC BOSCHI ALESSANDRO 1440 60 0.58 1.0 2.0 3.0
3 B 1 2N ORLANDINI Andrea 1641 141 0.31 0.0 2.0 5.0
4 W 16 NC MALINVERNO LORENZO 1440 60 0.58 1.0 3.0 3.0
5 B 23 NC CAMPANA Ettore 1416 84 0.62 1.0 4.0 4.0
6 W 3 NC DOSSI Tommaso 1545 45 0.44 0.5 4.5 4.5
var = 42, PRtg=1677 1484 3.14 4.5 16.5

7 NC BUGADA Tommaso , K=30, Elo=1491, ID=160848
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC CAMPANA Ettore 1416 75 0.60 0.5 0.5 4.0
2 B 2 2N COLONETTI Fabio 1632 141 0.31 0.0 0.5 4.5
3 W 32 NC COTUGNO Matteo 1341 150 0.70 1.0 1.5 2.0
4 B 8 3N PERSICO Lorenzo 1473 18 0.53 1.0 2.5 3.5
5 W 18 NC CACCIA Mathias 1434 57 0.58 0.5 3.0 4.0
6 B 21 NC CORTE RAPPIS Lorenzo 1425 66 0.59 0.0 3.0 4.0
var = -9, PRtg=1454 1454 3.31 3.0 11.0

8 3N PERSICO Lorenzo , K=30, Elo=1473, ID=146718
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC VENTURINI Guido 1410 63 0.59 1.0 1.0 2.0
2 W 20 NC BUSSEI Valentina 1428 45 0.56 0.0 1.0 4.5
3 B 26 NC OSMENI Lorenzo 1392 81 0.61 0.5 1.5 2.5
4 W 7 NC BUGADA Tommaso 1491 18 0.47 0.0 1.5 3.0
5 B 25 NC GRITTI Davide 1392 81 0.61 1.0 2.5 2.0
6 W 4 NC CASTELLUCCI Emiliano 1539 66 0.41 1.0 3.5 2.5
var = 9, PRtg=1499 1442 3.25 3.5 11.0

9 2N LUPI Matthew , K=30, Elo=1470, ID=161718
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 NC GRITTI Davide 1392 78 0.61 1.0 1.0 2.0
2 B 29 NC PASSERA Federico 1365 105 0.64 1.0 2.0 2.0
3 B 5 NC LUMACHI Gabriele 1521 51 0.43 0.5 2.5 4.5
4 W 20 NC BUSSEI Valentina 1428 42 0.56 1.0 3.5 4.5
5 B 1 2N ORLANDINI Andrea 1641 171 0.27 0.5 4.0 5.0
6 W 2 2N COLONETTI Fabio 1632 162 0.29 0.0 4.0 4.5
var = 36, PRtg=1622 1497 2.80 4.0 17.0

10 NC MAGGIONI Gabriele , K=30, Elo=1455, ID=152591
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC OSMENI Lorenzo 1392 63 0.59 1.0 1.0 2.5
2 W 31 NC GAMBA Gabriele 1353 102 0.64 1.0 2.0 3.0
3 B 3 NC DOSSI Tommaso 1545 90 0.38 0.0 2.0 4.5
4 W 19 NC GOTTI Andrea 1431 24 0.53 1.0 3.0 3.0
5 B 5 NC LUMACHI Gabriele 1521 66 0.41 0.0 3.0 4.5
6 W 20 NC BUSSEI Valentina 1428 27 0.54 0.0 3.0 4.5
var = -3, PRtg=1445 1445 3.09 3.0 14.0

11 NC BOSCHI ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=162952
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC CEDONI Gabriele 1389 51 0.57 1.0 1.0 3.0
2 B 6 NC SEVA Alessio 1500 60 0.42 0.0 1.0 4.5
3 W 21 NC CORTE RAPPIS Lorenzo 1425 15 0.52 0.0 1.0 4.0
4 W 28 NC PASSERA Anto 1389 51 0.57 1.0 2.0 2.0
5 B 20 NC BUSSEI Valentina 1428 12 0.52 0.0 2.0 4.5
6 W 24 NC VENTURINI Guido 1410 30 0.54 1.0 3.0 2.0
var = -3, PRtg=1424 1424 3.14 3.0 10.0

12 NC BRICHERASIO KLEDY , K=30, Elo=1440, ID=164133
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 NC PASSERA Anto 1389 51 0.57 1.0 1.0 2.0
2 W 1 2N ORLANDINI Andrea 1641 201 0.24 0.0 1.0 5.0
3 B 31 NC GAMBA Gabriele 1353 87 0.62 1.0 2.0 3.0
4 W 21 NC CORTE RAPPIS Lorenzo 1425 15 0.52 0.0 2.0 4.0
5 B 16 NC MALINVERNO LORENZO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 22 NC LEONCINI Filippo 1419 21 0.53 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg=1570 1445 2.98 4.0 13.0

13 NC CEDONI CARLO , K=30, Elo=1440, ID=156982
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 NC PASSERA Federico 1365 75 0.60 0.0 0.0 2.0
2 W 22 NC LEONCINI Filippo 1419 21 0.53 0.0 0.0 3.0
3 B 24 NC VENTURINI Guido 1410 30 0.54 0.0 0.0 2.0
4 B 17 NC MUSTAFA ORMAN 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 30 NC Pasquetti Noemi 1359 81 0.61 1.0 2.0 1.0
var = -54, PRtg=1159 1399 2.78 2.0 3.0

14 NC CONTI DANIELE , K=30, Elo=1440, ID=165979
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 NC Pasquetti Noemi 1359 81 0.61 1.0 1.0 1.0
2 W 3 NC DOSSI Tommaso 1545 105 0.36 0.0 1.0 4.5
3 B 18 NC CACCIA Mathias 1434 6 0.51 0.0 1.0 4.0
4 W 27 NC CEDONI Gabriele 1389 51 0.57 1.0 2.0 3.0
5 B 19 NC GOTTI Andrea 1431 9 0.51 0.0 2.0 3.0
6 W 25 NC GRITTI Davide 1392 48 0.57 1.0 3.0 2.0
var = -3, PRtg=1425 1425 3.13 3.0 10.0

15 NC KAUR GURPREET , K=30, Elo=1440, ID=164136
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 NC GAMBA Gabriele 1353 87 0.62 0.0 0.0 3.0
2 B 25 NC GRITTI Davide 1392 48 0.57 0.0 0.0 2.0
3 B 33 NC Pagliuso Maria Teres 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 29 NC PASSERA Federico 1365 75 0.60 1.0 2.0 2.0
5 B 22 NC LEONCINI Filippo 1419 21 0.53 0.0 2.0 3.0
6 W 27 NC CEDONI Gabriele 1389 51 0.57 0.0 2.0 3.0
var = -42, PRtg=1268 1393 3.39 2.0 7.0

16 NC MALINVERNO LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=165326
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 NC COTUGNO Matteo 1341 99 0.64 1.0 1.0 2.0
2 W 5 NC LUMACHI Gabriele 1521 81 0.39 0.0 1.0 4.5
3 B 25 NC GRITTI Davide 1392 48 0.57 1.0 2.0 2.0
4 B 6 NC SEVA Alessio 1500 60 0.42 0.0 2.0 4.5
5 W 12 NC BRICHERASIO KLEDY 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 29 NC PASSERA Federico 1365 75 0.60 1.0 3.0 2.0
var = -3, PRtg=1427 1427 3.12 3.0 11.0

17 NC MUSTAFA ORMAN , K=30, Elo=1440, ID=160250
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 2N ORLANDINI Andrea 1641 201 0.24 0.0 0.0 5.0
2 W 26 NC OSMENI Lorenzo 1392 48 0.57 0.0 0.0 2.5
3 B 28 NC PASSERA Anto 1389 51 0.57 0.0 0.0 2.0
4 W 13 NC CEDONI CARLO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 B 29 NC PASSERA Federico 1365 75 0.60 0.0 1.0 2.0
6 W 32 NC COTUGNO Matteo 1341 99 0.64 0.0 1.0 2.0
var = -63, PRtg=1155 1428 3.12 1.0 3.0

18 NC CACCIA Mathias , K=30, Elo=1434, ID=158227
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 2N COLONETTI Fabio 1632 198 0.24 0.5 0.5 4.5
2 B 23 NC CAMPANA Ettore 1416 18 0.53 0.5 1.0 4.0
3 W 14 NC CONTI DANIELE 1440 6 0.49 1.0 2.0 3.0
4 B 4 NC CASTELLUCCI Emiliano 1539 105 0.36 0.5 2.5 2.5
5 B 7 NC BUGADA Tommaso 1491 57 0.42 0.5 3.0 3.0
6 W 31 NC GAMBA Gabriele 1353 81 0.61 1.0 4.0 3.0
var = 42, PRtg=1604 1479 2.65 4.0 13.0

19 NC GOTTI Andrea , K=30, Elo=1431, ID=153461
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC DOSSI Tommaso 1545 114 0.34 0.0 0.0 4.5
2 W 28 NC PASSERA Anto 1389 42 0.56 1.0 1.0 2.0
3 B 27 NC CEDONI Gabriele 1389 42 0.56 1.0 2.0 3.0
4 B 10 NC MAGGIONI Gabriele 1455 24 0.47 0.0 2.0 3.0
5 W 14 NC CONTI DANIELE 1440 9 0.49 1.0 3.0 3.0
6 W 23 NC CAMPANA Ettore 1416 15 0.52 0.0 3.0 4.0
var = 3, PRtg=1439 1439 2.94 3.0 11.0

20 NC BUSSEI Valentina , K=30, Elo=1428, ID=156976
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC CASTELLUCCI Emiliano 1539 111 0.35 1.0 1.0 2.5
2 B 8 3N PERSICO Lorenzo 1473 45 0.44 1.0 2.0 3.5
3 W 2 2N COLONETTI Fabio 1632 204 0.24 0.5 2.5 4.5
4 B 9 2N LUPI Matthew 1470 42 0.44 0.0 2.5 4.0
5 W 11 NC BOSCHI ALESSANDRO 1440 12 0.48 1.0 3.5 3.0
6 B 10 NC MAGGIONI Gabriele 1455 27 0.46 1.0 4.5 3.0
var = 63, PRtg=1695 1502 2.41 4.5 16.0

21 NC CORTE RAPPIS Lorenzo, K=30, Elo=1425, ID=148593
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC LUMACHI Gabriele 1521 96 0.37 0.0 0.0 4.5
2 W 30 NC Pasquetti Noemi 1359 66 0.59 1.0 1.0 1.0
3 B 11 NC BOSCHI ALESSANDRO 1440 15 0.48 1.0 2.0 3.0
4 B 12 NC BRICHERASIO KLEDY 1440 15 0.48 1.0 3.0 4.0
5 W 3 NC DOSSI Tommaso 1545 120 0.34 0.0 3.0 4.5
6 W 7 NC BUGADA Tommaso 1491 66 0.41 1.0 4.0 3.0
var = 39, PRtg=1591 1466 2.67 4.0 13.0

22 NC LEONCINI Filippo , K=30, Elo=1419, ID=162630
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC SEVA Alessio 1500 81 0.39 0.0 0.0 4.5
2 B 13 NC CEDONI CARLO 1440 21 0.47 1.0 1.0 2.0
3 W 4 NC CASTELLUCCI Emiliano 1539 120 0.34 0.0 1.0 2.5
4 B 30 NC Pasquetti Noemi 1359 60 0.58 1.0 2.0 1.0
5 W 15 NC KAUR GURPREET 1440 21 0.47 1.0 3.0 2.0
6 B 12 NC BRICHERASIO KLEDY 1440 21 0.47 0.0 3.0 4.0
var = 9, PRtg=1453 1453 2.72 3.0 10.0

23 NC CAMPANA Ettore , K=30, Elo=1416, ID=155597
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC BUGADA Tommaso 1491 75 0.40 0.5 0.5 3.0
2 W 18 NC CACCIA Mathias 1434 18 0.47 0.5 1.0 4.0
3 B 29 NC PASSERA Federico 1365 51 0.57 1.0 2.0 2.0
4 W 26 NC OSMENI Lorenzo 1392 24 0.53 1.0 3.0 2.5
5 W 6 NC SEVA Alessio 1500 84 0.38 0.0 3.0 4.5
6 B 19 NC GOTTI Andrea 1431 15 0.48 1.0 4.0 3.0
var = 36, PRtg=1561 1436 2.83 4.0 13.5

24 NC VENTURINI Guido , K=30, Elo=1410, ID=145244
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 3N PERSICO Lorenzo 1473 63 0.41 0.0 0.0 3.5
2 B 4 NC CASTELLUCCI Emiliano 1539 129 0.33 0.0 0.0 2.5
3 W 13 NC CEDONI CARLO 1440 30 0.46 1.0 1.0 2.0
4 B 31 NC GAMBA Gabriele 1353 57 0.58 0.0 1.0 3.0
5 W 30 NC Pasquetti Noemi 1359 51 0.57 1.0 2.0 1.0
6 B 11 NC BOSCHI ALESSANDRO 1440 30 0.46 0.0 2.0 3.0
var = -24, PRtg=1309 1434 2.81 2.0 6.0

25 NC GRITTI Davide , K=30, Elo=1392, ID=167199
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 2N LUPI Matthew 1470 78 0.39 0.0 0.0 4.0
2 W 15 NC KAUR GURPREET 1440 48 0.43 1.0 1.0 2.0
3 W 16 NC MALINVERNO LORENZO 1440 48 0.43 0.0 1.0 3.0
4 B 32 NC COTUGNO Matteo 1341 51 0.57 1.0 2.0 2.0
5 W 8 3N PERSICO Lorenzo 1473 81 0.39 0.0 2.0 3.5
6 B 14 NC CONTI DANIELE 1440 48 0.43 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg=1309 1434 2.64 2.0 8.0

26 NC OSMENI Lorenzo , K=30, Elo=1392, ID=152761
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC MAGGIONI Gabriele 1455 63 0.41 0.0 0.0 3.0
2 B 17 NC MUSTAFA ORMAN 1440 48 0.43 1.0 1.0 1.0
3 W 8 3N PERSICO Lorenzo 1473 81 0.39 0.5 1.5 3.5
4 B 23 NC CAMPANA Ettore 1416 24 0.47 0.0 1.5 4.0
5 W 31 NC GAMBA Gabriele 1353 39 0.55 0.0 1.5 3.0
6 B 33 NC Pagliuso Maria Teres 1440 48 0.43 1.0 2.5 2.0
var = -6, PRtg=1373 1430 2.68 2.5 8.0

27 NC CEDONI Gabriele , K=30, Elo=1389, ID=156983
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC BOSCHI ALESSANDRO 1440 51 0.43 0.0 0.0 3.0
2 W 33 NC Pagliuso Maria Teres 1440 51 0.43 1.0 1.0 2.0
3 W 19 NC GOTTI Andrea 1431 42 0.44 0.0 1.0 3.0
4 B 14 NC CONTI DANIELE 1440 51 0.43 0.0 1.0 3.0
5 W 32 NC COTUGNO Matteo 1341 48 0.57 1.0 2.0 2.0
6 B 15 NC KAUR GURPREET 1440 51 0.43 1.0 3.0 2.0
var = 9, PRtg=1422 1422 2.73 3.0 8.0

28 NC PASSERA Anto , K=30, Elo=1389, ID=165177
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC BRICHERASIO KLEDY 1440 51 0.43 0.0 0.0 4.0
2 B 19 NC GOTTI Andrea 1431 42 0.44 0.0 0.0 3.0
3 W 17 NC MUSTAFA ORMAN 1440 51 0.43 1.0 1.0 1.0
4 B 11 NC BOSCHI ALESSANDRO 1440 51 0.43 0.0 1.0 3.0
5 W 33 NC Pagliuso Maria Teres 1440 51 0.43 0.0 1.0 2.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -36, PRtg=1198 1438 2.16 2.0 5.0

29 NC PASSERA Federico , K=30, Elo=1365, ID=166634
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC CEDONI CARLO 1440 75 0.40 1.0 1.0 2.0
2 W 9 2N LUPI Matthew 1470 105 0.36 0.0 1.0 4.0
3 W 23 NC CAMPANA Ettore 1416 51 0.43 0.0 1.0 4.0
4 B 15 NC KAUR GURPREET 1440 75 0.40 0.0 1.0 2.0
5 W 17 NC MUSTAFA ORMAN 1440 75 0.40 1.0 2.0 1.0
6 B 16 NC MALINVERNO LORENZO 1440 75 0.40 0.0 2.0 3.0
var = -12, PRtg=1316 1441 2.39 2.0 8.0

30 NC Pasquetti Noemi , K=30, Elo=1359, ID=161377
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC CONTI DANIELE 1440 81 0.39 0.0 0.0 3.0
2 B 21 NC CORTE RAPPIS Lorenzo 1425 66 0.41 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 22 NC LEONCINI Filippo 1419 60 0.42 0.0 1.0 3.0
5 B 24 NC VENTURINI Guido 1410 51 0.43 0.0 1.0 2.0
6 W 13 NC CEDONI CARLO 1440 81 0.39 0.0 1.0 2.0
var = -60, PRtg= 627 1427 2.04 1.0 4.0

31 NC GAMBA Gabriele , K=30, Elo=1353, ID=153480
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC KAUR GURPREET 1440 87 0.38 1.0 1.0 2.0
2 B 10 NC MAGGIONI Gabriele 1455 102 0.36 0.0 1.0 3.0
3 W 12 NC BRICHERASIO KLEDY 1440 87 0.38 0.0 1.0 4.0
4 W 24 NC VENTURINI Guido 1410 57 0.42 1.0 2.0 2.0
5 B 26 NC OSMENI Lorenzo 1392 39 0.45 1.0 3.0 2.5
6 B 18 NC CACCIA Mathias 1434 81 0.39 0.0 3.0 4.0
var = 18, PRtg=1429 1429 2.38 3.0 11.0

32 NC COTUGNO Matteo , K=30, Elo=1341, ID=163230
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC MALINVERNO LORENZO 1440 99 0.36 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 7 NC BUGADA Tommaso 1491 150 0.30 0.0 1.0 3.0
4 W 25 NC GRITTI Davide 1392 51 0.43 0.0 1.0 2.0
5 B 27 NC CEDONI Gabriele 1389 48 0.43 0.0 1.0 3.0
6 B 17 NC MUSTAFA ORMAN 1440 99 0.36 1.0 2.0 1.0
var = -27, PRtg=1190 1430 1.88 2.0 6.0

33 NC Pagliuso Maria Teres, K=30, Elo=1440, ID=0
U12-CIG2015-RegLombardia, Sarezzo (BS), 17/05/2015, 17/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 27 NC CEDONI Gabriele 1389 51 0.57 0.0 0.0 3.0
3 W 15 NC KAUR GURPREET 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 28 NC PASSERA Anto 1389 51 0.57 1.0 2.0 2.0
6 W 26 NC OSMENI Lorenzo 1392 48 0.57 0.0 2.0 2.5
var = -36, PRtg=1210 1403 2.21 2.0 5.0


Generated by Vega