Torneo Miniscacchi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | Torneo Miniscacchi |
Luogo | Vimercate |
Federation | ITA |
Date Begin | 08/12/2015 |
Date End | 08/12/2015 |
Arbitro/i | Benedetto Cavallé |
Sistema di gioco | Double Round Robin |
Turni | 3 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | S-B DirE |
Registered Players | 4 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1440 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federation | 4 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 4 |
unrated players from ITA Federation | 4 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)