Young Minds Trophy | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | CAGLIERI Diego | MB | xx | 0 | 1401 | |
12 | CANIDIO Pietro | CR | NC | 0 | 1440 | |
4 | CLERICI Diego | CO | NC | 0 | 1461 | |
11 | CRIPPA Alessandro | MB | NC | 0 | 1311 | |
1 | DOSSI Tommaso | MB | NC | 0 | 1578 | |
9 | FROSIO Andrea | MB | NC | 0 | 1389 | |
2 | MAGGIONI Gabriele | MB | NC | 0 | 1509 | |
3 | ORLANDI Simone | BG | NC | 0 | 1488 | |
5 | PARIONA AVENDANO Fidel Se | MI | NC | 0 | 1440 | |
10 | PETRONE Edoardo | MB | NC | 0 | 1386 | |
6 | PORRINO Matteo | BI | NC | 0 | 1437 | |
7 | SAMUELLI Nicolo' | MB | NC | 0 | 1404 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD LA MONGOLFIERA - ITA)