Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1900 < rating <= 3000

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
11BMA PASSONI Carlo 22162172ITACO 6.0 29.5 32.0 1863.0
24C1N SIRONI Roberto 20142218ITAMB 6.0 26.0 29.0 1909.4
35C1N PIRRELLO Christian 20072052ITAMB 5.0 27.5 30.5 1894.0
46CMA BORIN Fabio 20062011ITAMI 5.0 25.0 28.0 1852.7
53CCM GOJANI Mentor 20552007ITAMB 4.0 29.5 33.0 1957.0
62Cxx MOUFLIH Faycal 20931706ITAMB 3.5 22.0 24.5 1705.6
77D1N TAHIRAJ Almir 19401800ITALC 3.0 29.0 30.5 1849.6


Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
18D2N FERRARI Paolo 18151853ITABG 4.5 23.5 26.5 1751.1
29D1N PANIGA Danilo 17971712ITASO 4.0 24.5 27.0 1661.7
310D1N MANDAGLIO Stefano 17641823ITALC 4.0 24.0 25.5 1773.4
411E1N ZACCHERONI Dario 17631720ITAMB 3.5 23.5 24.5 1720.1


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
112E2N RIGAMONTI Luca 16891813ITAMB 4.5 24.5 26.0 1710.7
215E2N NERI Massimo 16141658ITAAL 3.5 24.0 25.0 1658.0
318ENC DOSSI Tommaso 15811679ITAMB 3.5 21.0 22.5 1679.1
416FNC FELICE Salvatore 15991660ITAMB 3.5 19.5 21.0 1660.1
517FNC CUSINI Mattia 15871637ITASO 3.0 22.5 23.5 1686.9
619F3N RIGAMONTI Andrea 15421680ITAMB 3.0 22.0 24.0 1730.0
714F1N BOLOGNESE Leonardo 16501735ITAMB 2.5 24.0 26.5 1836.6
813D1N BATTISTINI Ercole 16811414ITAMB 2.5 19.5 21.5 1515.9
920E2N FORNARI Sergio 15181306ITAMB 1.5 15.0 16.0 1535.9


Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
122Fxx SALA Paolo 14942005ITAMB 5.0 23.0 25.5 1846.9
221F3N BARAGGIONI Federico 14941572ITAMB 3.0 20.0 21.0 1622.3
323FNC MAGGIONI Gabriele 14521488ITAMB 2.5 18.5 20.0 1589.7
426Fxx VETRANO Domenico 13981367ITAMB 2.0 14.5 15.5 1524.6
525xxx BERTELLE DANIELE 14401340ITAMB 1.5 19.0 20.0 1569.9
624xxx ANDREATTA GIOVANNI M 14401236ITAMI 1.0 16.5 18.0 1544.9