Memorial ZANOTTI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucT | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mouflih Faycal | 2025 | 5.5 | 7 1 | 2 1 | 3 1 | 5 1 | 6 1 | 4 ½ | 21.5 | 19.75 | 1846.0 | ||
2 | 1N | Pirrello Christian | 1894 | 4.5 | 12 1 | 1 0 | 11 1 | 4 1 | 3 ½ | 5 1 | 20.5 | 12.75 | 1762.7 | |
3 | CN | Cantoro Daniele | 2128 | 4.5 | 4 1 | 11 1 | 1 0 | 7 1 | 2 ½ | 9 1 | 20.5 | 12.75 | 1709.8 | |
4 | 1N | Battistini Ercole | 1721 | 3.5 | 3 0 | 10 1 | 12 1 | 2 0 | 7 1 | 1 ½ | 23.0 | 11.25 | 1798.8 | |
5 | 1N | Marino Marco | 1793 | 3.5 | 10 ½ | BYE 1 | 6 1 | 1 0 | 9 1 | 2 0 | 21.0 | 9.50 | 1752.2 | |
6 | 1N | Mandaglio Stefano | 1822 | 3.5 | 9 ½ | BYE 1 | 5 0 | 8 1 | 1 0 | 10 1 | 19.5 | 9.75 | 1729.8 | |
7 | 2N | Spadoni Marco | 1718 | 3.0 | 1 0 | 13 1 | 8 1 | 3 0 | 4 0 | 11 1 | 18.5 | 5.00 | 1749.8 | |
8 | 1N | Brambilla Antonio | 1811 | 3.0 | 13 1 | BYE 0 | 7 0 | 6 0 | BYE 1 | 12 1 | 14.5 | 4.50 | 1661.8 | |
9 | 2N | Orsucci Marzio | 1593 | 2.5 | 6 ½ | BYE 0 | 14 1 | BYE 1 | 5 0 | 3 0 | 18.5 | 6.00 | 1807.8 | |
10 | 3N | Pirovano Ezio | 1427 | 2.5 | 5 ½ | 4 0 | 14 1 | 11 1 | 6 0 | 16.0 | 5.00 | 1626.4 | ||
11 | NC | Preziati Ennio | 1308 | 2.0 | BYE 1 | 3 0 | 2 0 | 13 1 | 10 0 | 7 0 | 18.0 | 3.00 | 1734.6 | |
12 | 2N | Stucchi Samuele | 1601 | 2.0 | 2 0 | 14 1 | 4 0 | BYE 0 | 13 1 | 8 0 | 16.5 | 2.50 | 1684.0 | |
13 | 3N | Morabito Rocco | 1506 | 1.0 | 8 0 | 7 0 | BYE 1 | 11 0 | 12 0 | 14 0 | 13.5 | 1.50 | 1585.2 | |
14 | 2N | Brisotto Stefano | 1488 | 1.0 | 12 0 | 9 0 | 10 0 | BYE 0 | 13 1 | 13.5 | 0.50 | 1531.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )