Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | Passoni Carlo | 2205 | 2207 | 6.0 | 27.5 | 29.5 | 1897.7 | |
2 | 2 | FM | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 2188 | 2157 | 5.5 | 30.0 | 32.0 | 1927.0 | |
3 | 4 | CN | Gojani Mentor | 2033 | 2112 | 5.5 | 28.0 | 31.0 | 1882.0 | |
4 | 3 | M | Motola Jacopo | 2112 | 2028 | 5.0 | 28.5 | 31.5 | 1869.6 | |
5 | 13 | CN | Pirrello Christian | 1653 | 1929 | 5.0 | 24.5 | 25.5 | 1770.7 | |
6 | 6 | 1N | Autino Massimiliano | 1989 | 1933 | 4.5 | 27.5 | 30.5 | 1830.6 | |
7 | 11 | 2N | Agostinelli Andrea | 1714 | 1738 | 4.5 | 22.5 | 24.5 | 1636.3 | |
8 | 12 | 1N | Izzo Riccardo | 1678 | 1807 | 4.0 | 27.5 | 30.5 | 1756.9 | |
9 | 7 | 1N | Sironi Roberto | 1893 | 1851 | 4.0 | 26.5 | 29.0 | 1800.6 | |
10 | 25 | NC | Dossi Tommaso | 1391 | 1814 | 4.0 | 24.5 | 27.0 | 1763.7 | |
11 | 5 | Mouflih Faycal | 2004 | 1703 | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 1652.6 | ||
12 | 17 | 3N | Gianini Gianluca | 1552 | 1635 | 3.5 | 22.5 | 24.5 | 1634.7 | |
13 | 8 | 1N | Battistini Ercole | 1747 | 1658 | 3.5 | 22.0 | 23.5 | 1657.7 | |
14 | 18 | 3N | Rigamonti Andrea | 1535 | 1707 | 3.5 | 20.5 | 23.0 | 1706.6 | |
15 | 10 | 2N | Gatti Daniele Guglielmo | 1722 | 1612 | 3.0 | 24.0 | 25.5 | 1662.0 | |
16 | 19 | 3N | Baraggioni Federico | 1507 | 1615 | 3.0 | 21.0 | 22.0 | 1665.0 | |
17 | 9 | NC | Felice Salvatore | 1722 | 1475 | 3.0 | 20.0 | 21.0 | 1525.1 | |
18 | 23 | 3N | Picasso Marco Francesco | 1438 | 1547 | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 1597.3 | |
19 | 16 | 2N | Fornari Sergio | 1559 | 1503 | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 1552.6 | |
20 | 24 | 3N | Pirovano Ezio | 1420 | 1444 | 2.5 | 19.5 | 20.5 | 1546.1 | |
21 | 20 | 3N | Renzi Fabrizio | 1502 | 1404 | 2.5 | 17.5 | 18.5 | 1506.1 | |
22 | 14 | 2N | Albano Francesco | 1633 | 1471 | 2.0 | 21.5 | 23.0 | 1628.7 | |
23 | 15 | 2N | Ghezzi Carlo | 1604 | 1473 | 2.0 | 20.0 | 22.0 | 1631.1 | |
24 | 22 | NC | Maggioni Gabriele | 1440 | 1526 | 2.0 | 20.0 | 21.5 | 1684.3 | |
25 | 21 | NC | Castagna Federico | 1440 | 1312 | 1.5 | 16.0 | 17.0 | 1541.7 | |
26 | 26 | NC | Gonella Graziano | 1189 | 1234 | 1.0 | 19.0 | 20.5 | 1543.3 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |