Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | S-B | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Samuelli Nicolo' | 1420 | 2240 | ITA | 6.0 | 15.00 | 0.0 | |
2 | 1 | Maggioni Gabriele | 1452 | 1707 | ITA | 5.0 | 10.00 | 0.0 | |
3 | 2 | Ardente Massimiliano | 1440 | 1561 | ITA | 4.0 | 6.00 | 0.0 | |
4 | 5 | Palmerini Sofia | 1440 | 1436 | ITA | 3.0 | 3.00 | 0.0 | |
5 | 3 | Caglieri Diego | 1440 | 1311 | ITA | 2.0 | 1.00 | 0.0 | |
6 | 6 | Redaelli Pietro | 1425 | 1166 | ITA | 1.0 | 0.00 | 0.0 | |
7 | 4 | Di Gioia Noel | 1440 | 636 | ITA | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||
DirE : Direct Encounter |