Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -M | Passoni Carlo Daniele | 2236 | 2238 | ITA | 6.0 | 27.5 | 30.5 | 1929.0 |
2 | 6 | Mouflih Faycal | 1966 | 2023 | MAR | 5.5 | 26.0 | 27.5 | 1793.4 | |
3 | 9 | 1N | Sironi Roberto | 1884 | 2119 | ITA | 5.5 | 25.0 | 25.5 | 1888.6 |
4 | 12 | 1N | Tahiraj Almir | 1868 | 2020 | ITA | 4.5 | 29.5 | 31.0 | 1918.1 |
5 | 8 | CN | Pirrello Christian | 1907 | 1886 | ITA | 4.5 | 27.5 | 30.5 | 1784.0 |
6 | 11 | Budakovic Dragan | 1870 | 1810 | SUI | 4.5 | 23.0 | 24.5 | 1708.0 | |
7 | 7 | 1N | Pecorario Stefano | 1911 | 1809 | ITA | 4.5 | 20.5 | 23.0 | 1707.4 |
8 | 2 | Boschetti Claudio | 2095 | 1945 | SUI | 4.0 | 26.0 | 29.0 | 1895.4 | |
9 | 5 | CN | Botta Massimiliano | 1969 | 1857 | ITA | 4.0 | 24.5 | 27.0 | 1806.6 |
10 | 3 | CN | Franza Marco | 2074 | 1850 | ITA | 4.0 | 23.5 | 26.0 | 1800.1 |
11 | 10 | CN | Pasini Nicolo' | 1879 | 1868 | ITA | 4.0 | 22.5 | 25.0 | 1818.1 |
12 | 16 | 2N | Forti Francesco | 1622 | 1805 | ITA | 4.0 | 22.0 | 22.5 | 1754.9 |
13 | 4 | CN | Gojani Mentor | 2059 | 1939 | ITA | 3.5 | 28.0 | 32.0 | 1939.3 |
14 | 17 | 3N | Rigamonti Andrea | 1558 | 1582 | ITA | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 1639.3 |
15 | 14 | NC | Felice Salvatore | 1679 | 1454 | ITA | 3.5 | 16.5 | 18.0 | 1511.2 |
16 | 13 | 1N | Battistini Ercole | 1724 | 1819 | ITA | 3.0 | 26.0 | 28.5 | 1868.6 |
17 | 15 | 2N | Rigamonti Luca | 1636 | 1546 | ITA | 3.0 | 21.5 | 23.0 | 1671.0 |
18 | 23 | 3N | Pirovano Ezio | 1416 | 1632 | ITA | 3.0 | 21.0 | 23.5 | 1681.6 |
19 | 18 | 2N | Fornari Sergio | 1551 | 1640 | ITA | 3.0 | 21.0 | 21.5 | 1690.0 |
20 | 20 | 3N | Picasso Marco Francesco | 1457 | 1606 | ITA | 3.0 | 20.0 | 20.5 | 1656.0 |
21 | 22 | NC | Pinato Lorenzo | 1440 | 1435 | ITA | 3.0 | 17.5 | 18.0 | 1559.8 |
22 | 19 | 3N | Renzi Fabrizio | 1478 | 1562 | ITA | 2.5 | 20.5 | 22.0 | 1664.0 |
23 | 25 | NC | Gonella Graziano | 1181 | 1322 | ITA | 2.0 | 19.5 | 21.0 | 1594.8 |
24 | 24 | NC | Preziati Ennio | 1391 | 1292 | ITA | 2.0 | 18.5 | 19.0 | 1564.7 |
25 | 21 | NC | Palmerini Gian Fabio | 1440 | 758 | ITA | 1.0 | 19.5 | 20.5 | 1557.5 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |