Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1561 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | Colombo Luca | 801216 | ITA | 1798 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1925 | 1N | 314 | 0.86 | 1 | 3 |
4 | B | 2 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 2040 | CM | 199 | 0.76 | 1 | 4 |
5 | W | 10 | Forti Francesco | 2808337 | ITA | 1653 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
6 | B | 3 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 1988 | CM | 251 | 0.81 | 1 | 6 |
7 | W | 5 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1900 | 1N | 339 | 0.88 | 1 | 7 |
Games = 7, Score = 7 , ARO = 1838 , PRtg = 2638, We = 6.07, W-We= 0.93 , var=19 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1550 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 7 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1734 | 1N | 306 | 0.86 | 1 | 2 |
3 | B | 5 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1900 | 1N | 140 | 0.69 | 1 | 3 |
4 | W | 1 | Passoni Carlo | 801143 | ITA | 2239 | M | 199 | 0.24 | 0 | 3 |
5 | B | 4 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1925 | 1N | 115 | 0.66 | 1 | 4 |
6 | B | 13 | Rigamonti Luca | 2842810 | ITA | 1621 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
7 | W | 6 | Colombo Luca | 801216 | ITA | 1798 | 1N | 242 | 0.8 | 1 | 6 |
Games = 7, Score = 6 , ARO = 1824 , PRtg = 2133, We = 5.09, W-We= 0.91 , var=18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | Cattoni Luca | 2833064 | ITA | 1543 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 8 | Gatti Daniele Guglielmo | 2833153 | ITA | 1698 | 2N | 290 | 0.84 | 1 | 2 |
3 | W | 13 | Rigamonti Luca | 2842810 | ITA | 1621 | 2N | 367 | 0.9 | 1 | 3 |
4 | B | 4 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1925 | 1N | 63 | 0.59 | 0 | 3 |
5 | W | 14 | Albano Francesco | 891703 | ITA | 1591 | 2N | 397 | 0.92 | 1 | 4 |
6 | W | 1 | Passoni Carlo | 801143 | ITA | 2239 | M | 251 | 0.19 | 0 | 4 |
7 | B | 26 | Andreatta Giovanni Maria ( J ) | 2856030 | ITA | 1291 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 1701 , PRtg = 1859, We = 5.28, W-We= -0.28 , var=-6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | Picasso Marco Francesco | 891762 | ITA | 1466 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 11 | Zerboni Giuseppe | 2800808 | ITA | 1648 | 3N | 277 | 0.83 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | Passoni Carlo | 801143 | ITA | 2239 | M | 314 | 0.14 | 0 | 2 |
4 | W | 3 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 1988 | CM | 63 | 0.41 | 1 | 3 |
5 | W | 2 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 2040 | CM | 115 | 0.34 | 0 | 3 |
6 | B | 15 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1561 | 2N | 364 | 0.9 | 1 | 4 |
7 | W | 10 | Forti Francesco | 2808337 | ITA | 1653 | 2N | 272 | 0.83 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 , ARO = 1799 , PRtg = 1957, We = 4.37, W-We= 0.63 , var=13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1446 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 10 | Forti Francesco | 2808337 | ITA | 1653 | 2N | 247 | 0.81 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 2040 | CM | 140 | 0.31 | 0 | 2 |
4 | B | 13 | Rigamonti Luca | 2842810 | ITA | 1621 | 2N | 279 | 0.84 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 6 | Colombo Luca | 801216 | ITA | 1798 | 1N | 102 | 0.64 | 1 | 3.5 |
6 | B | 8 | Gatti Daniele Guglielmo | 2833153 | ITA | 1698 | 2N | 202 | 0.76 | 1 | 4.5 |
7 | B | 1 | Passoni Carlo | 801143 | ITA | 2239 | M | 339 | 0.12 | 0 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 , ARO = 1785 , PRtg = 1887, We = 4.40, W-We= 0.10 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 1 | Passoni Carlo | 801143 | ITA | 2239 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 26 | Andreatta Giovanni Maria ( J ) | 2856030 | ITA | 1291 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
4 | W | 11 | Zerboni Giuseppe | 2800808 | ITA | 1648 | 3N | 150 | 0.7 | 1 | 2 |
5 | B | 5 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1900 | 1N | 102 | 0.36 | 0 | 2 |
6 | W | 14 | Albano Francesco | 891703 | ITA | 1591 | 2N | 207 | 0.77 | 1 | 3 |
7 | B | 2 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 2040 | CM | 242 | 0.2 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1785 , PRtg = 1785, We = 3.03, W-We= -0.03 , var=-0.03 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 2 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 2040 | CM | 306 | 0.14 | 0 | 0 |
3 | W | 17 | Cattoni Luca | 2833064 | ITA | 1543 | 2N | 191 | 0.75 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 14 | Albano Francesco | 891703 | ITA | 1591 | 2N | 143 | 0.69 | 0 | 0.5 |
5 | W | 12 | Paulovich Adriano | 863670 | ITA | 1644 | 2N | 90 | 0.62 | 1 | 1.5 |
6 | B | 23 | Frignani Alessandro | 896667 | ITA | 1409 | 3N | 325 | 0.87 | 0.5 | 2 |
7 | W | 15 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1561 | 2N | 173 | 0.73 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1631 , PRtg = 1631, We = 3.80, W-We= -0.80 , var=-16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 3 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 1988 | CM | 290 | 0.16 | 0 | 0 |
3 | B | 16 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1550 | 3N | 148 | 0.7 | 0 | 0 |
4 | W | 25 | Pinato Lorenzo | 2871098 | ITA | 1344 | NC | 354 | 0.89 | 1 | 1 |
6 | W | 5 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1900 | 1N | 202 | 0.24 | 0 | 1 |
7 | B | 11 | Zerboni Giuseppe | 2800808 | ITA | 1648 | 3N | 50 | 0.57 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1686 , PRtg = 1614, We = 2.56, W-We= -0.56 , var=-11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | Frignani Alessandro | 896667 | ITA | 1409 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 14 | Albano Francesco | 891703 | ITA | 1591 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
3 | W | 15 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1561 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 1 |
4 | B | 24 | Preziati Ennio | 2829245 | ITA | 1359 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
5 | W | 8 | Gatti Daniele Guglielmo | 2833153 | ITA | 1698 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
6 | B | 25 | Pinato Lorenzo | 2871098 | ITA | 1344 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
7 | W | 16 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1550 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1502 , PRtg = 1452, Rp = 1452 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | Preziati Ennio | 2829245 | ITA | 1359 | NC | 294 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1900 | 1N | 247 | 0.19 | 0 | 1 |
3 | B | 25 | Pinato Lorenzo | 2871098 | ITA | 1344 | NC | 309 | 0.86 | 1 | 2 |
4 | W | 16 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1550 | 3N | 103 | 0.64 | 1 | 3 |
5 | B | 1 | Passoni Carlo | 801143 | ITA | 2239 | M | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
6 | W | 11 | Zerboni Giuseppe | 2800808 | ITA | 1648 | 3N | 5 | 0.51 | 1 | 4 |
7 | B | 4 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1925 | 1N | 272 | 0.17 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1709 , PRtg = 1759, We = 3.30, W-We= 0.70 , var=+0.70 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | Pinato Lorenzo | 2871098 | ITA | 1344 | NC | 304 | 0.86 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1925 | 1N | 277 | 0.17 | 0 | 1 |
3 | W | 19 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1446 | 3N | 202 | 0.76 | 1 | 2 |
4 | B | 6 | Colombo Luca | 801216 | ITA | 1798 | 1N | 150 | 0.3 | 0 | 2 |
5 | W | 23 | Frignani Alessandro | 896667 | ITA | 1409 | 3N | 239 | 0.8 | 1 | 3 |
6 | B | 10 | Forti Francesco | 2808337 | ITA | 1653 | 2N | 5 | 0.49 | 0 | 3 |
7 | W | 8 | Gatti Daniele Guglielmo | 2833153 | ITA | 1698 | 2N | 50 | 0.43 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 , ARO = 1610 , PRtg = 1560, We = 3.81, W-We= -0.81 , var=-16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | Andreatta Giovanni Maria ( J ) | 2856030 | ITA | 1291 | NC | 353 | 0.89 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 13 | Rigamonti Luca | 2842810 | ITA | 1621 | 2N | 23 | 0.53 | 0 | 0.5 |
4 | W | 18 | Picasso Marco Francesco | 891762 | ITA | 1466 | 3N | 178 | 0.73 | 1 | 1.5 |
5 | B | 7 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1734 | 1N | 90 | 0.38 | 0 | 1.5 |
6 | W | 24 | Preziati Ennio | 2829245 | ITA | 1359 | NC | 285 | 0.84 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1494 , PRtg = 1494, We = 3.37, W-We= -0.87 , var=-0.87 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1188 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 12 | Paulovich Adriano | 863670 | ITA | 1644 | 2N | 23 | 0.47 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 1988 | CM | 367 | 0.1 | 0 | 2 |
4 | W | 5 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1900 | 1N | 279 | 0.16 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 26 | Andreatta Giovanni Maria ( J ) | 2856030 | ITA | 1291 | NC | 330 | 0.88 | 1 | 3.5 |
6 | W | 2 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 2040 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 3.5 |
7 | W | 17 | Cattoni Luca | 2833064 | ITA | 1543 | 2N | 78 | 0.61 | 0.5 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1656 , PRtg = 1706, We = 3.22, W-We= 0.78 , var=16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 27 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1188 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
4 | W | 7 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1734 | 1N | 143 | 0.31 | 1 | 2 |
5 | B | 3 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 1988 | CM | 397 | 0.08 | 0 | 2 |
6 | B | 6 | Colombo Luca | 801216 | ITA | 1798 | 1N | 207 | 0.23 | 0 | 2 |
7 | W | 23 | Frignani Alessandro | 896667 | ITA | 1409 | 3N | 182 | 0.74 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1623 , PRtg = 1695, We = 2.28, W-We= 0.72 , var=14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Passoni Carlo | 801143 | ITA | 2239 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 16 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1550 | 3N | 11 | 0.52 | 1 | 1 |
6 | W | 4 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1925 | 1N | 364 | 0.1 | 0 | 1 |
7 | B | 7 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1734 | 1N | 173 | 0.27 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1862 , PRtg = 1669, We = 0.97, W-We= 0.03 , var=1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Gojani Mentor | 821020 | ITA | 2040 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 8 | Gatti Daniele Guglielmo | 2833153 | ITA | 1698 | 2N | 148 | 0.3 | 1 | 1 |
4 | B | 10 | Forti Francesco | 2808337 | ITA | 1653 | 2N | 103 | 0.36 | 0 | 1 |
5 | W | 15 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1561 | 2N | 11 | 0.48 | 0 | 1 |
6 | B | 27 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1188 | NC | 362 | 0.9 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1628 , PRtg = 1556, We = 2.12, W-We= -0.12 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 1988 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 7 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1734 | 1N | 191 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 26 | Andreatta Giovanni Maria ( J ) | 2856030 | ITA | 1291 | NC | 252 | 0.81 | 0 | 0.5 |
7 | B | 13 | Rigamonti Luca | 2842810 | ITA | 1621 | 2N | 78 | 0.39 | 0.5 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1659 , PRtg = 1466, We = 1.53, W-We= -0.53 , var=-11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Sironi Roberto | 841030 | ITA | 1925 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 25 | Pinato Lorenzo | 2871098 | ITA | 1344 | NC | 122 | 0.67 | 0 | 0 |
3 | W | 23 | Frignani Alessandro | 896667 | ITA | 1409 | 3N | 57 | 0.58 | 0 | 0 |
4 | B | 12 | Paulovich Adriano | 863670 | ITA | 1644 | 2N | 178 | 0.27 | 0 | 0 |
7 | B | 19 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1446 | 3N | 20 | 0.53 | 0 | 0 |
Games = 5, Score = 0 , ARO = 1554 , PRtg = 754, We = 2.13, W-We= -2.13 , var=-43 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Tahiraj Almir | 869830 | ITA | 1900 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 24 | Preziati Ennio | 2829245 | ITA | 1359 | NC | 87 | 0.62 | 1 | 1 |
3 | B | 11 | Zerboni Giuseppe | 2800808 | ITA | 1648 | 3N | 202 | 0.24 | 0 | 1 |
4 | W | 27 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1188 | NC | 258 | 0.82 | 1 | 2 |
6 | W | 26 | Andreatta Giovanni Maria ( J ) | 2856030 | ITA | 1291 | NC | 155 | 0.71 | 0 | 2 |
7 | W | 18 | Picasso Marco Francesco | 891762 | ITA | 1466 | 3N | 20 | 0.47 | 1 | 3 |
Games = 6, Score = 3 , ARO = 1475 , PRtg = 1475, We = 2.94, W-We= 0.06 , var=1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Colombo Luca | 801216 | ITA | 1798 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 15 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1561 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 12 | Paulovich Adriano | 863670 | ITA | 1644 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
4 | B | 23 | Frignani Alessandro | 896667 | ITA | 1409 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
5 | W | 19 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1446 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 2.5 |
6 | B | 17 | Cattoni Luca | 2833064 | ITA | 1543 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
7 | W | 27 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1188 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1513 , PRtg = 1513, Rp = 1513 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1734 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 16 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1550 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 17 | Cattoni Luca | 2833064 | ITA | 1543 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 18 | Picasso Marco Francesco | 891762 | ITA | 1466 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
7 | B | 24 | Preziati Ennio | 2829245 | ITA | 1359 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1530 , PRtg = 1290, Rp = 1290 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Gatti Daniele Guglielmo | 2833153 | ITA | 1698 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 17 | Cattoni Luca | 2833064 | ITA | 1543 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 15 | Pandini Giuseppe | 838292 | ITA | 1561 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 25 | Pinato Lorenzo | 2871098 | ITA | 1344 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
7 | B | 12 | Paulovich Adriano | 863670 | ITA | 1644 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 5, Score = 0 , ARO = 1558 , PRtg = 758, Rp = 758 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 26 | Andreatta Giovanni Maria ( J ) | 2856030 | ITA | 1291 | NC | 118 | 0.66 | 0 | 0 |
3 | B | 18 | Picasso Marco Francesco | 891762 | ITA | 1466 | 3N | 57 | 0.42 | 1 | 1 |
5 | B | 11 | Zerboni Giuseppe | 2800808 | ITA | 1648 | 3N | 239 | 0.2 | 0 | 1 |
6 | W | 7 | Battistini Ercole | 898899 | ITA | 1734 | 1N | 325 | 0.13 | 0.5 | 1.5 |
7 | B | 14 | Albano Francesco | 891703 | ITA | 1591 | 2N | 182 | 0.26 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1546 , PRtg = 1397, We = 1.67, W-We= -0.17 , var=-3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Forti Francesco | 2808337 | ITA | 1653 | 2N | 294 | 0.15 | 0 | 0 |
2 | B | 19 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1446 | 3N | 87 | 0.38 | 0 | 0 |
5 | B | 27 | Gonella Graziano | 838926 | ITA | 1188 | NC | 171 | 0.73 | 0 | 0 |
6 | B | 12 | Paulovich Adriano | 863670 | ITA | 1644 | 2N | 285 | 0.16 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1483 , PRtg = 683, We = 1.42, W-We= -1.42 , var=-28 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | Zerboni Giuseppe | 2800808 | ITA | 1648 | 3N | 304 | 0.14 | 0 | 0 |
2 | W | 18 | Picasso Marco Francesco | 891762 | ITA | 1466 | 3N | 122 | 0.33 | 1 | 1 |
3 | W | 10 | Forti Francesco | 2808337 | ITA | 1653 | 2N | 309 | 0.14 | 0 | 1 |
4 | B | 8 | Gatti Daniele Guglielmo | 2833153 | ITA | 1698 | 2N | 354 | 0.11 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1616 , PRtg = 1423, We = 0.72, W-We= 0.28 , var=6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Paulovich Adriano | 863670 | ITA | 1644 | 2N | 353 | 0.11 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 23 | Frignani Alessandro | 896667 | ITA | 1409 | 3N | 118 | 0.34 | 1 | 1.5 |
3 | W | 6 | Colombo Luca | 801216 | ITA | 1798 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
4 | B | 17 | Cattoni Luca | 2833064 | ITA | 1543 | 2N | 252 | 0.19 | 1 | 2.5 |
5 | W | 13 | Rigamonti Luca | 2842810 | ITA | 1621 | 2N | 330 | 0.12 | 0 | 2.5 |
6 | B | 19 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1446 | 3N | 155 | 0.29 | 1 | 3.5 |
7 | W | 3 | Mouflih Faycal | 9002243 | MAR | 1988 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 , ARO = 1636 , PRtg = 1636, We = 1.21, W-We= 2.29 , var=46 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | Rigamonti Luca | 2842810 | ITA | 1621 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 14 | Albano Francesco | 891703 | ITA | 1591 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 19 | Pirovano Ezio | 2820159 | ITA | 1446 | 3N | 258 | 0.18 | 0 | 0 |
5 | W | 24 | Preziati Ennio | 2829245 | ITA | 1359 | NC | 171 | 0.27 | 1 | 1 |
6 | W | 16 | Rigamonti Andrea | 2842802 | ITA | 1550 | 3N | 362 | 0.1 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1513 , PRtg = 1273, We = 0.71, W-We= 0.29 , var=6 |