Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Moroni Luca Jr | 2413 | 2587 | 8.5 | 52.0 | 56.5 | 2142.8 | |
2 | 3 | IM | Borgo Giulio | 2362 | 2424 | 8.0 | 49.0 | 53.0 | 2073.0 | |
3 | 6 | Podetti Davide | 2213 | 2262 | 7.0 | 49.0 | 52.5 | 2041.9 | ||
4 | 2 | IM | Sredojevic Ivan | 2372 | 2273 | 7.0 | 48.0 | 52.0 | 2053.1 | |
5 | 7 | FM | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 2196 | 2172 | 6.0 | 50.0 | 54.5 | 2046.8 | |
6 | 4 | Lapiccirella Daniele | 2275 | 2194 | 6.0 | 49.5 | 53.0 | 2068.9 | ||
7 | 17 | Ranfagni Stefano | 1946 | 2086 | 6.0 | 47.5 | 50.0 | 1960.6 | ||
8 | 5 | Passoni Carlo | 2258 | 2132 | 6.0 | 46.5 | 50.5 | 2006.8 | ||
9 | 8 | Bonassi Tommaso | 2122 | 2097 | 6.0 | 46.0 | 49.5 | 1972.3 | ||
10 | 10 | Pozzi Enrico | 2072 | 2114 | 6.0 | 45.5 | 49.5 | 1988.6 | ||
11 | 12 | Franza Marco | 2044 | 2018 | 6.0 | 43.5 | 47.5 | 1893.1 | ||
12 | 15 | Pace Roberto | 1959 | 1987 | 6.0 | 42.0 | 46.0 | 1861.9 | ||
13 | 23 | Giuberchio Cesare | 1880 | 1799 | 6.0 | 42.0 | 43.0 | 1674.4 | ||
14 | 14 | Tiraboschi Nicolo | 1962 | 1974 | 5.5 | 43.5 | 47.0 | 1893.8 | ||
15 | 13 | Mouflih Faycal | 1982 | 1844 | 5.5 | 38.5 | 42.5 | 1763.7 | ||
16 | 30 | Andolfatto Maria | 1751 | 1716 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 1635.8 | ||
17 | 19 | Lumachi Gabriele | 1928 | 1818 | 5.5 | 38.0 | 41.0 | 1738.4 | ||
18 | 24 | Miracola Giorgia | 1876 | 1893 | 5.5 | 38.0 | 40.5 | 1812.8 | ||
19 | 18 | Sironi Roberto | 1937 | 1589 | 5.5 | 35.5 | 39.0 | 1508.7 | ||
20 | 16 | Pirrello Christian | 1955 | 1934 | 5.0 | 48.5 | 51.5 | 1890.6 | ||
21 | 11 | Gojani Mentor | 2058 | 1950 | 5.0 | 46.0 | 49.5 | 1906.8 | ||
22 | 39 | Bolognese Leonardo | 1669 | 1661 | 5.0 | 41.0 | 43.5 | 1618.1 | ||
23 | 20 | Tahiraj Almir | 1902 | 1877 | 5.0 | 40.5 | 44.0 | 1834.0 | ||
24 | 32 | Spadoni Marco | 1729 | 1575 | 5.0 | 40.0 | 42.5 | 1532.0 | ||
25 | 9 | Agnelli Francesco | 2073 | 1903 | 5.0 | 39.5 | 43.5 | 1860.4 | ||
26 | 21 | Zacco Remo | 1900 | 1816 | 5.0 | 39.5 | 42.5 | 1772.8 | ||
27 | 27 | Zangheratti Daniele | 1795 | 1408 | 5.0 | 37.0 | 40.0 | 1364.9 | ||
28 | 29 | Izzo Riccardo | 1759 | 1510 | 5.0 | 33.5 | 36.5 | 1466.6 | ||
29 | 44 | Ferrari Paolo | 1629 | 1672 | 4.5 | 42.0 | 45.5 | 1672.3 | ||
30 | 25 | Mandaglio Stefano | 1824 | 1816 | 4.5 | 41.5 | 44.5 | 1816.1 | ||
31 | 26 | Laico Emanuele | 1823 | 1656 | 4.5 | 38.0 | 41.0 | 1655.6 | ||
32 | 37 | Bolognese Cristiano | 1688 | 1568 | 4.5 | 37.5 | 41.0 | 1567.7 | ||
33 | 33 | Calvi Luca | 1727 | 1681 | 4.5 | 35.5 | 38.0 | 1681.3 | ||
34 | 59 | 2N | D'Alessio Pierluigi | 0 | 1399 | 4.5 | 29.0 | 31.5 | 1399.3 | |
35 | 35 | Gatti Daniele Guglielmo | 1697 | 1602 | 4.0 | 40.5 | 43.5 | 1645.1 | ||
36 | 47 | Rigamonti Andrea | 1569 | 1727 | 4.0 | 40.0 | 43.5 | 1769.9 | ||
37 | 42 | Rigamonti Luca | 1637 | 1421 | 4.0 | 40.0 | 43.5 | 1463.9 | ||
38 | 45 | Costantini Massimo | 1619 | 1607 | 4.0 | 39.0 | 41.5 | 1650.2 | ||
39 | 34 | Battistini Ercole | 1718 | 1718 | 4.0 | 38.0 | 41.0 | 1761.2 | ||
40 | 60 | NC | Passaro Vincenzo | 0 | 1684 | 4.0 | 38.0 | 40.5 | 1726.6 | |
41 | 41 | Fornaciari Alberto | 1650 | 1295 | 4.0 | 36.5 | 39.0 | 1338.1 | ||
42 | 22 | Piantoni Pierino | 1885 | 1629 | 4.0 | 33.5 | 36.5 | 1671.8 | ||
43 | 52 | Alberti Giordano | 1394 | 1260 | 4.0 | 32.0 | 35.0 | 1302.9 | ||
44 | 40 | Babic Vladimir | 1667 | 1444 | 3.5 | 37.5 | 40.0 | 1524.1 | ||
45 | 36 | Laricini Alberto | 1690 | 1270 | 3.5 | 36.0 | 39.0 | 1350.1 | ||
46 | 31 | Bolzoni Massimo | 1729 | 1239 | 3.5 | 34.5 | 37.0 | 1318.9 | ||
47 | 46 | Albano Francesco | 1618 | 1453 | 3.5 | 34.5 | 35.5 | 1533.1 | ||
48 | 54 | Andreatta Giovanni Maria | 1337 | 1417 | 3.5 | 33.5 | 36.5 | 1496.6 | ||
49 | 50 | Cusini Mattia | 1465 | 1358 | 3.5 | 33.5 | 34.5 | 1437.9 | ||
50 | 43 | Zerboni Giuseppe | 1631 | 1141 | 3.5 | 33.5 | 33.5 | 1220.8 | ||
51 | 38 | Conti Ferdinando | 1681 | 1221 | 3.5 | 32.5 | 33.5 | 1301.0 | ||
52 | 51 | Pirovano Ezio | 1447 | 1050 | 3.0 | 32.5 | 32.5 | 1175.3 | ||
53 | 58 | 2N | Santoferrara Ivan | 0 | 1190 | 3.0 | 32.0 | 32.0 | 1315.3 | |
54 | 53 | Bombi Alessandro | 1363 | 1487 | 3.0 | 31.5 | 34.0 | 1611.6 | ||
55 | 48 | Renzi Fabrizio | 1529 | 932 | 3.0 | 30.5 | 30.5 | 1056.7 | ||
56 | 57 | Gonella Graziano | 1194 | 1076 | 3.0 | 25.0 | 25.0 | 1200.6 | ||
57 | 63 | NC | Spadoni Cristina Angela | 0 | 1216 | 3.0 | 24.5 | 24.5 | 1340.6 | |
58 | 49 | Bombi Niccolo | 1474 | 896 | 2.5 | 32.0 | 34.5 | 1062.1 | ||
59 | 64 | NC | Milanesi Marco | 0 | 1335 | 2.5 | 28.5 | 29.5 | 1500.6 | |
60 | 56 | Miracola Giuseppe | 1225 | 818 | 2.5 | 25.5 | 25.5 | 984.1 | ||
61 | 28 | Brambilla Antonio (W) | 1765 | 1330 | 2.0 | 34.0 | 37.0 | 1330.0 | ||
62 | 61 | NC | Outschoorn Sean (W) | 0 | 1412 | 1.0 | 30.5 | 32.5 | 1604.8 | |
63 | 55 | Fantina Carla | 1281 | 656 | 1.0 | 27.5 | 27.5 | 1007.0 | ||
64 | 62 | Rodigari Gabriele | 0 | 318 | 0.0 | 26.5 | 27.5 | 1117.6 | ||
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |