Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CN | PIRRELLO Christian | 2082 | 2254 | ![]() | MB | 6.5 | 26.0 | 29.0 | 1832.4 |
2 | 3 | Mouflih Faycal | 2007 | 2094 | ![]() | MB | 6.0 | 28.0 | 31.0 | 1785.0 | |
3 | 4 | Ceka Shpetim | 1874 | 1905 | ![]() | 5.0 | 25.5 | 26.5 | 1747.4 | ||
4 | 6 | 1N | CALCAGNO Stefano | 1832 | 1901 | ![]() | MB | 4.5 | 26.5 | 29.5 | 1799.1 |
5 | 5 | Bianchi Simone | 1847 | 1776 | ![]() | SUI | 4.5 | 22.0 | 23.5 | 1674.4 | |
6 | 7 | 1N | BATTISTINI Ercole | 1698 | 1711 | ![]() | MB | 4.0 | 26.0 | 27.5 | 1660.6 |
7 | 8 | 2N | RIGAMONTI LUCA | 1648 | 1768 | ![]() | MB | 3.5 | 27.0 | 28.5 | 1767.9 |
8 | 9 | 3N | RIGAMONTI ANDREA | 1626 | 1626 | ![]() | MB | 3.5 | 23.5 | 26.5 | 1625.6 |
9 | 10 | 2N | PANDINI Giuseppe | 1565 | 1635 | ![]() | MI | 3.5 | 19.5 | 21.0 | 1634.7 |
10 | 1 | M | PASSONI Carlo | 2218 | 1721 | ![]() | MB | 3.0 | 27.5 | 30.5 | 1771.1 |
11 | 11 | 2N | FORNARI Sergio | 1550 | 1568 | ![]() | MB | 3.0 | 22.0 | 23.5 | 1618.0 |
12 | 14 | 3N | PIROVANO EZIO | 1417 | 1556 | ![]() | LC | 3.0 | 21.5 | 22.5 | 1605.7 |
13 | 12 | 3N | RENZI Fabrizio | 1514 | 1541 | ![]() | MI | 3.0 | 20.5 | 21.5 | 1591.4 |
14 | 18 | Gonella Graziano | 1211 | 1506 | ![]() | 3.0 | 19.5 | 20.5 | 1556.1 | ||
15 | 15 | NC | MAGGIONI Gabriele | 1398 | 1472 | ![]() | MI | 3.0 | 19.5 | 20.5 | 1521.9 |
16 | 16 | NC | PIAZZOLLA EDOARDO | 1374 | 1337 | ![]() | MI | 1.5 | 19.5 | 20.5 | 1567.3 |
17 | 17 | NC | OVIDI MARCO | 1357 | 1220 | ![]() | MI | 1.5 | 17.5 | 18.5 | 1450.0 |
18 | 13 | PIAZZOLLA GIUSEPPE | 1440 | 1140 | ![]() | MB | 1.0 | 18.5 | 20.0 | 1449.3 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |