Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Misiano Franco | 2364 | 2337 | 8.0 | 47.0 | 51.0 | 1986.0 | |
2 | 2 | FM | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 2287 | 2291 | 7.5 | 45.5 | 49.5 | 2017.6 | |
3 | 3 | Capata Ion | 2168 | 2043 | 6.0 | 44.5 | 47.5 | 1917.6 | ||
4 | 10 | Sironi Roberto | 1887 | 1988 | 6.0 | 42.5 | 45.0 | 1863.2 | ||
5 | 4 | Passoni Carlo | 2156 | 1991 | 6.0 | 40.5 | 43.0 | 1865.8 | ||
6 | 6 | Mouflih Faycal | 2058 | 2009 | 5.5 | 47.0 | 50.0 | 1929.4 | ||
7 | 7 | Gojani Mentor | 2016 | 1981 | 5.5 | 44.5 | 48.0 | 1901.0 | ||
8 | 8 | Melotti Dario | 1993 | 1909 | 5.5 | 39.5 | 42.0 | 1829.1 | ||
9 | 14 | Rizzi Volfango | 1804 | 1842 | 5.5 | 39.0 | 42.0 | 1761.7 | ||
10 | 17 | Bolognese Leonardo | 1716 | 2031 | 5.0 | 46.0 | 50.0 | 1988.3 | ||
11 | 5 | Pirrello Christian | 2125 | 1994 | 5.0 | 45.5 | 48.5 | 1951.1 | ||
12 | 9 | Serio Danilo | 1964 | 1841 | 5.0 | 41.5 | 44.5 | 1798.1 | ||
13 | 22 | Pozzari Simone | 1548 | 1907 | 4.5 | 41.0 | 45.0 | 1907.1 | ||
14 | 16 | Battistini Ercole | 1717 | 1777 | 4.5 | 38.5 | 41.5 | 1777.1 | ||
15 | 12 | Alberio Silvio | 1841 | 1718 | 4.5 | 37.0 | 40.0 | 1718.1 | ||
16 | 20 | Paolini Novello Massimo | 1565 | 1805 | 4.0 | 39.0 | 42.5 | 1847.6 | ||
17 | 15 | Del Nero Gianluigi | 1782 | 1617 | 4.0 | 35.5 | 36.5 | 1659.6 | ||
18 | 11 | Sala Sergio | 1859 | 1616 | 4.0 | 35.5 | 36.5 | 1658.7 | ||
19 | 26 | Cohar Daniel | 1423 | 1604 | 4.0 | 29.0 | 30.0 | 1647.0 | ||
20 | 27 | Preziati Ennio | 1328 | 1654 | 3.5 | 33.5 | 34.5 | 1734.0 | ||
21 | 21 | Stucchi Samuele | 1558 | 1564 | 3.5 | 30.5 | 33.0 | 1643.9 | ||
22 | 13 | Zaccheroni Dario | 1813 | 1494 | 3.5 | 29.5 | 30.5 | 1574.3 | ||
23 | 19 | Wintour Thomas | 1622 | 1627 | 3.0 | 35.0 | 38.0 | 1752.2 | ||
24 | 24 | Pirovano Ezio | 1428 | 1496 | 3.0 | 33.5 | 34.5 | 1621.4 | ||
25 | 28 | Gonella Graziano | 1249 | 1547 | 3.0 | 31.5 | 32.5 | 1671.8 | ||
26 | 23 | Sala Giulia | 1470 | 1492 | 3.0 | 30.5 | 31.5 | 1617.2 | ||
27 | 18 | Conta Diego | 1678 | 1482 | 2.5 | 35.0 | 36.0 | 1648.2 | ||
28 | 25 | Picasso Marco Francesco | 1427 | 1208 | 1.0 | 28.0 | 30.5 | 1558.9 | ||
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |