Gruppi per date al turno 6

Group limits: 2007 < date of birthday <= 2008
Pos ID T NAME RtgFedOriginPts DirE BucT S-B APRO
112N Rindone Andrea 1537MI10-Cast 6.0 0.0 19.0 19.00 1417.6
27NC Colucci Riccardo 1410VA10-Gall 4.0 1.0 17.5 9.50 1519.6
32NC De Roberto Andrea 1440MI10-Cast 4.0 0.0 17.0 8.00 1490.0
46NC Oliva Gabriele 1440MI10-SSC 3.0 1.0 19.0 8.00 1584.4
54NC Matarrese Aurora 1440MB10-Mong 3.0 0.0 17.0 5.00 1519.6
63NC Demarosi Francesca 1440MB10-Mong 2.0 0.0 15.5 4.00 1417.6


Group limits: 2009 < date of birthday <= 2015
Pos ID T NAME RtgFedOriginPts DirE BucT S-B APRO
15NC Matarrese Martina 1440MB08-Mong 2.0 1.0 18.5 3.00 1584.4