Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | S-B | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Maggioni Gabriele | 1428 | 2249 | 6.0 | 15.00 | 0.0 | ||
2 | 1 | Pegno Mattia | 1493 | 1711 | 5.0 | 10.00 | 0.0 | ||
3 | 2 | Canoro Lorenzo | 1440 | 1322 | 2.0 | 4.00 | 2.0 | ||
4 | 3 | Ceka Gesi | 1440 | 1322 | 2.0 | 4.00 | 2.0 | ||
5 | 4 | Nevar Artsiom | 1440 | 1322 | 2.0 | 4.00 | 2.0 | ||
6 | 5 | Norelli Galimberti Angelo | 1440 | 1322 | 2.0 | 4.00 | 2.0 | ||
7 | 6 | Russomando Riccardo | 1440 | 1322 | 2.0 | 4.00 | 2.0 | ||
Tie Break legend: | |||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||
DirE : Direct Encounter |