Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Borgo Giulio | 2377 | 2316 | LC | 8.0 | 46.5 | 50.5 | 1965.3 | |
2 | 8 | Cocconcelli Lorenzo | 2021 | 2200 | CO | 7.0 | 47.0 | 51.5 | 1980.0 | ||
3 | 6 | Mastroddi Emiliano | 2033 | 2074 | MI | 6.5 | 47.5 | 50.0 | 1908.2 | ||
4 | 2 | Pirrello Christian | 2169 | 2062 | MB | 6.0 | 47.5 | 51.5 | 1937.2 | ||
5 | 3 | Passoni Carlo Daniele | 2157 | 2109 | MB | 6.0 | 46.0 | 50.0 | 1983.7 | ||
6 | 5 | Contini Gabriele | 2035 | 2035 | 6.0 | 45.0 | 48.0 | 1909.8 | |||
7 | 13 | Budakovic Dragan | 1845 | 1866 | 6.0 | 40.5 | 43.5 | 1741.0 | |||
8 | 9 | Sironi Roberto | 1977 | 1802 | LC | 5.0 | 43.5 | 46.5 | 1759.1 | ||
9 | 11 | Ceccarini Marco | 1925 | 1808 | LI | 5.0 | 43.5 | 44.5 | 1765.0 | ||
10 | 20 | Sala Giulia | 1563 | 1747 | MB | 5.0 | 40.0 | 42.5 | 1704.2 | ||
11 | 7 | Natalucci Fabrizio | 2027 | 1868 | MI | 5.0 | 39.5 | 43.5 | 1824.9 | ||
12 | 16 | Del Nero Gianluigi | 1699 | 1711 | LC | 5.0 | 39.5 | 42.5 | 1668.4 | ||
13 | 12 | Giuberchio Cesare | 1851 | 1780 | MB | 5.0 | 38.5 | 39.0 | 1736.8 | ||
14 | 28 | Ardente Massimiliano | 1311 | 1670 | 5.0 | 33.0 | 34.0 | 1669.5 | |||
15 | 14 | Alberio Silvio | 1824 | 1735 | MI | 4.5 | 41.0 | 43.5 | 1735.0 | ||
16 | 10 | Tahiraj Almir | 1936 | 1773 | LC | 4.5 | 39.5 | 42.5 | 1773.1 | ||
17 | 22 | Simonetti Raffaele | 1513 | 1616 | 4.5 | 36.5 | 39.0 | 1615.6 | |||
18 | 18 | Battistini Ercole | 1672 | 1768 | MB | 4.0 | 43.0 | 44.0 | 1811.1 | ||
19 | 27 | Cazzaniga Enrico | 1353 | 1817 | u16 | 4.0 | 41.0 | 44.0 | 1859.8 | ||
20 | 15 | Sala Sergio | 1805 | 1612 | MB | 4.0 | 37.5 | 40.5 | 1654.9 | ||
21 | 21 | Albano Francesco | 1558 | 1626 | MI | 4.0 | 32.0 | 32.5 | 1668.9 | ||
22 | 29 | Tonutti Marco | 1267 | 1517 | u16 | 4.0 | 31.5 | 32.0 | 1603.8 | ||
23 | 23 | Hu Lirui | 1440 | 1551 | 3.0 | 32.5 | 33.0 | 1675.7 | |||
24 | 30 | Astolfi Edoardo | 1065 | 1412 | u16 | 3.0 | 31.5 | 32.0 | 1604.9 | ||
25 | 24 | Lo Giacco Massimiliano | 1440 | 1397 | 3.0 | 31.5 | 32.0 | 1522.2 | |||
26 | 19 | Conta Diego | 1631 | 1309 | MI | 3.0 | 28.0 | 28.5 | 1434.0 | ||
27 | 17 | Brambilla Antonio (W) | 1686 | 1641 | MB | 2.0 | 33.5 | 34.5 | 1640.5 | ||
28 | 25 | Norelli Galimberti Angelo | 1440 | 1169 | u16 | 1.0 | 30.5 | 31.0 | 1520.3 | ||
29 | 26 | Tonutti Davide | 1395 | 662 | u16 | 1.0 | 26.5 | 27.5 | 1461.5 | ||
30 | 4 | Mouflih Faycal(W) | 2043 | 0 | 0.0 | 26.0 | 27.0 | 0.0 | |||
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |