Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
11IM Borgo Giulio 23772316ITALC 8.0 46.5 50.5 1965.3
28 Cocconcelli Lorenzo 20212200ITACO 7.0 47.0 51.5 1980.0
36 Mastroddi Emiliano 20332074ITAMI 6.5 47.5 50.0 1908.2
42 Pirrello Christian 21692062ITAMB 6.0 47.5 51.5 1937.2
53 Passoni Carlo Daniele 21572109ITAMB 6.0 46.0 50.0 1983.7
65 Contini Gabriele 20352035ITA 6.0 45.0 48.0 1909.8
713 Budakovic Dragan 18451866SUI 6.0 40.5 43.5 1741.0
89 Sironi Roberto 19771802ITALC 5.0 43.5 46.5 1759.1
911 Ceccarini Marco 19251808ITALI 5.0 43.5 44.5 1765.0
1020 Sala Giulia 15631747ITAMB 5.0 40.0 42.5 1704.2
117 Natalucci Fabrizio 20271868ITAMI 5.0 39.5 43.5 1824.9
1216 Del Nero Gianluigi 16991711ITALC 5.0 39.5 42.5 1668.4
1312 Giuberchio Cesare 18511780ITAMB 5.0 38.5 39.0 1736.8
1428 Ardente Massimiliano 13111670ITA 5.0 33.0 34.0 1669.5
1514 Alberio Silvio 18241735ITAMI 4.5 41.0 43.5 1735.0
1610 Tahiraj Almir 19361773ITALC 4.5 39.5 42.5 1773.1
1722 Simonetti Raffaele 15131616ITA 4.5 36.5 39.0 1615.6
1818 Battistini Ercole 16721768ITAMB 4.0 43.0 44.0 1811.1
1927 Cazzaniga Enrico 13531817ITAu16 4.0 41.0 44.0 1859.8
2015 Sala Sergio 18051612ITAMB 4.0 37.5 40.5 1654.9
2121 Albano Francesco 15581626ITAMI 4.0 32.0 32.5 1668.9
2229 Tonutti Marco 12671517ITAu16 4.0 31.5 32.0 1603.8
2323 Hu Lirui 14401551CO 3.0 32.5 33.0 1675.7
2430 Astolfi Edoardo 10651412ITAu16 3.0 31.5 32.0 1604.9
2524 Lo Giacco Massimiliano 14401397MN 3.0 31.5 32.0 1522.2
2619 Conta Diego 16311309ITAMI 3.0 28.0 28.5 1434.0
2717 Brambilla Antonio (W) 16861641ITAMB 2.0 33.5 34.5 1640.5
2825 Norelli Galimberti Angelo 14401169MBu16 1.0 30.5 31.0 1520.3
2926 Tonutti Davide 1395662PVu16 1.0 26.5 27.5 1461.5
304 Mouflih Faycal(W) 20430MAR 0.0 26.0 27.0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents