Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
110NC Zanocchio Ruggiero 10361562ITA 5.0 1.0 20.0 16.00 1282.2
25NC Cavadini Tiziano 12541480ITA 5.0 0.0 19.0 14.00 1299.2
36NC Pighi Edoardo 12431381ITA 4.0 0.0 17.5 12.75 1268.5
49NC Alberti Diego 11421292ITA 3.5 0.0 17.5 6.00 1204.5
53NC Ardente Massimiliano 13811230ITA 3.0 1.0 19.0 5.00 1234.3
68NC Passera Anto 11821317ITA 3.0 0.0 17.5 5.75 1160.8
74NC Mastrobuoni Carlo 12751202ITA 2.5 0.0 19.5 4.00 1216.2
87NC Rizzardi Emma 12241192ITA 2.0 1.0 17.5 2.00 1160.8
91NC Brugnetti Lorenzo 14401108ITA 2.0 0.0 16.5 4.00 1188.0
102NC Sironi Riccardo 1440474ITA 0.0 0.0 16.0 0.00 1223.5
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents