Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pirrello Christian | 2162 | 2048 | ITA | 5.5 | 25.5 | 28.5 | |
2 | 3 | Capata Ion | 2126 | 2120 | ITA | 5.5 | 25.5 | 27.0 | |
3 | 2 | Passoni Carlo Daniele | 2141 | 2088 | ITA | 5.0 | 27.5 | 30.5 | |
4 | 4 | Mouflih Faycal | 2054 | 1915 | MAR | 5.0 | 24.5 | 27.5 | |
5 | 14 | Di Lecce Davide | 1468 | 1907 | ITA | 5.0 | 22.5 | 23.5 | |
6 | 8 | Rigamonti Andrea | 1682 | 1869 | ITA | 4.0 | 25.5 | 26.5 | |
7 | 11 | Sala Giulia | 1599 | 1756 | ITA | 4.0 | 25.0 | 26.5 | |
8 | 5 | Tramalloni Luca | 2028 | 1725 | ITA | 4.0 | 24.0 | 26.0 | |
9 | 9 | Battistini Ercole | 1664 | 1663 | ITA | 3.5 | 22.0 | 23.5 | |
10 | 15 | Andreatta Giovanni Maria | 1464 | 1587 | ITA | 3.5 | 17.0 | 18.0 | |
11 | 6 | Ceka Shpetim | 1875 | 1746 | ALB | 3.0 | 28.5 | 31.5 | |
12 | 7 | Sala Sergio | 1772 | 1793 | ITA | 3.0 | 28.0 | 30.0 | |
13 | 13 | Pandini Giuseppe | 1532 | 1555 | ITA | 3.0 | 21.5 | 23.0 | |
14 | 10 | Rigamonti Luca | 1660 | 1652 | ITA | 3.0 | 21.0 | 22.0 | |
15 | 16 | Ardente Massimiliano | 1406 | 1421 | ITA | 2.0 | 17.5 | 18.5 | |
16 | 12 | Albano Francesco | 1547 | 1289 | ITA | 1.5 | 18.5 | 19.5 | |
17 | 18 | Tramalloni Giulia | 1166 | 1269 | ITA | 1.5 | 17.5 | 18.5 | |
18 | 17 | Gonella Graziano | 1278 | 1176 | ITA | 1.0 | 19.0 | 20.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |