Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pirrello Christian | 2160 | 2229 | 6.0 | 27.5 | 30.0 | 1920.4 | ||
2 | 1 | IM | Damia Angelo | 2353 | 2222 | 5.5 | 29.0 | 32.0 | 1992.1 | |
3 | 7 | Colonetti Fabio | 1929 | 2120 | 5.5 | 29.0 | 31.0 | 1889.6 | ||
4 | 3 | Passoni Carlo Daniele | 2143 | 2122 | 5.0 | 28.0 | 31.0 | 1964.0 | ||
5 | 4 | Pasini Nicolo | 2100 | 1976 | 4.5 | 27.5 | 30.5 | 1873.7 | ||
6 | 14 | Pegno Mattia | 1586 | 1863 | 4.5 | 24.0 | 25.5 | 1760.9 | ||
7 | 5 | Sorcinelli Francesco | 2069 | 1863 | 4.0 | 26.0 | 29.0 | 1813.4 | ||
8 | 8 | Castelli Giovanni J. | 1902 | 1888 | 4.0 | 26.0 | 27.0 | 1837.9 | ||
9 | 16 | Albano Francesco | 1497 | 1852 | 4.0 | 24.0 | 25.0 | 1802.4 | ||
10 | 6 | Mouflih Faycal | 2048 | 1803 | 4.0 | 23.0 | 24.5 | 1752.7 | ||
11 | 15 | Di Lecce Davide | 1531 | 1624 | 4.0 | 18.5 | 20.0 | 1574.0 | ||
12 | 9 | Calcagno Stefano | 1868 | 1658 | 3.5 | 23.0 | 25.5 | 1657.9 | ||
13 | 20 | Bonaccorsi Fabio | 1398 | 1691 | 3.5 | 20.5 | 22.0 | 1691.3 | ||
14 | 12 | Battistini Ercole | 1663 | 1730 | 3.0 | 23.0 | 24.0 | 1779.7 | ||
15 | 18 | Zaccheroni Andrea | 1440 | 1506 | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 1746.0 | ||
16 | 10 | Ambrosini Andrea | 1726 | 1525 | 3.0 | 20.0 | 21.5 | 1574.6 | ||
17 | 21 | Picasso Marco Francesco | 1362 | 1449 | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 1574.3 | ||
18 | 13 | Nespoli Davide | 1593 | 1572 | 2.5 | 24.0 | 26.0 | 1673.7 | ||
19 | 17 | Renzi Fabrizio | 1466 | 1368 | 2.5 | 18.0 | 19.0 | 1561.3 | ||
20 | 23 | Mangili Gabriele | 1212 | 1308 | 2.0 | 19.5 | 20.5 | 1581.0 | ||
21 | 11 | Hercegovac Neven (W) | 1679 | 1597 | 1.5 | 21.5 | 23.0 | 1597.0 | ||
22 | 22 | Colonetti Giacomo | 1303 | 1256 | 1.5 | 16.5 | 17.5 | 1485.9 | ||
23 | 19 | Pirovano Riccardo | 1425 | 1177 | 1.0 | 17.0 | 18.5 | 1486.4 | ||
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |