Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Passoni Carlo Daniele | 2132 | 2291 | ITA | 6.0 | 27.0 | 30.0 | 1982.1 | |
2 | 2 | Capata Ion | 2161 | 2196 | ITA | 5.5 | 28.5 | 31.5 | 1966.1 | |
3 | 1 | Pirrello Christian | 2216 | 2164 | ITA | 5.0 | 28.0 | 32.0 | 2006.4 | |
4 | 7 | Ferrari Claudio | 1987 | 1900 | ITA | 5.0 | 23.5 | 25.0 | 1742.4 | |
5 | 11 | Esposito Giuseppe | 1864 | 1878 | ITA | 5.0 | 22.5 | 24.0 | 1719.9 | |
6 | 5 | Mina N. Mina | 2107 | 1963 | EGY | 4.5 | 27.5 | 30.5 | 1860.6 | |
7 | 9 | Sironi Roberto | 1935 | 1911 | ITA | 4.5 | 24.5 | 27.5 | 1809.1 | |
8 | 12 | Laico Emanuele | 1856 | 1932 | ITA | 4.0 | 28.0 | 29.5 | 1881.7 | |
9 | 6 | Gojani Mentor | 2013 | 1921 | ITA | 4.0 | 27.0 | 30.0 | 1870.9 | |
10 | 10 | Binda Federico | 1884 | 1773 | ITA | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 1722.6 | |
11 | 14 | Ceka Shpetim | 1836 | 1748 | ALB | 4.0 | 23.0 | 24.5 | 1698.0 | |
12 | 8 | Distratis Gianluca | 1939 | 1741 | ITA | 4.0 | 20.5 | 21.0 | 1691.1 | |
13 | 13 | Sala Paolo | 1645 | 1831 | ITA | 3.5 | 26.0 | 28.5 | 1830.6 | |
14 | 17 | Paolini Novello Massimo | 1610 | 1771 | ITA | 3.5 | 24.0 | 26.0 | 1771.4 | |
15 | 15 | Zaccheroni Dario | 1741 | 1748 | ITA | 3.0 | 24.0 | 25.5 | 1797.7 | |
16 | 20 | Di Gregorio Alessandro | 1440 | 1648 | ITA | 3.0 | 23.0 | 24.5 | 1698.1 | |
17 | 16 | Napolitano Matteo | 1638 | 1673 | ITA | 3.0 | 21.5 | 22.0 | 1723.1 | |
18 | 27 | Gonella Graziano | 1246 | 1547 | ITA | 3.0 | 21.5 | 22.0 | 1672.2 | |
19 | 19 | Re Marco | 1537 | 1514 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.0 | 1564.3 | |
20 | 18 | Zerboni Giuseppe | 1588 | 1461 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.0 | 1511.3 | |
21 | 23 | Pirovano Riccardo | 1440 | 1457 | ITA | 3.0 | 16.0 | 16.5 | 1507.3 | |
22 | 4 | Asenov Anatoli (W) | 2108 | 2170 | BUL | 2.5 | 27.0 | 30.5 | 1896.7 | |
23 | 25 | NC | Franchini Federica | 1302 | 1378 | ITA | 2.0 | 20.5 | 22.0 | 1650.5 |
24 | 26 | Preziati Ennio | 1258 | 1310 | ITA | 2.0 | 19.0 | 21.0 | 1583.2 | |
25 | 24 | Renzi Fabrizio | 1428 | 1462 | ITA | 2.0 | 19.0 | 19.5 | 1620.1 | |
26 | 21 | Klauza Borys (W) | 1440 | 1283 | POL | 1.0 | 16.5 | 17.0 | 1556.3 | |
27 | 22 | Klauza Jakub (W) | 1440 | 722 | POL | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 1521.8 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |