Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Borgo Giulio | 2380 | 2560 | 8.5 | 45.0 | 49.0 | 2115.9 | |
2 | 1 | IM | Genocchio Daniele | 2469 | 2447 | 8.0 | 46.0 | 50.0 | 2095.7 | |
3 | 3 | FM | Misiano Franco | 2263 | 2204 | 6.0 | 47.0 | 51.0 | 2079.3 | |
4 | 6 | Cocconcelli Lorenzo | 2138 | 2179 | 6.0 | 45.5 | 49.5 | 2054.0 | ||
5 | 4 | Pirrello Christian | 2199 | 2158 | 5.5 | 47.5 | 51.5 | 2077.6 | ||
6 | 5 | Passoni Carlo Daniele | 2175 | 2085 | 5.5 | 45.5 | 49.0 | 2005.4 | ||
7 | 7 | Gorgoglione Enrico | 2022 | 2025 | 5.0 | 44.5 | 47.0 | 1982.4 | ||
8 | 11 | Tramalloni Luca | 1934 | 1990 | 5.0 | 42.0 | 45.5 | 1946.7 | ||
9 | 12 | Bolognese Leonardo | 1933 | 1941 | 5.0 | 41.5 | 44.0 | 1898.4 | ||
10 | 16 | Sala Giulia | 1796 | 1955 | 5.0 | 38.0 | 40.5 | 1912.1 | ||
11 | 15 | Alberio Silvio | 1819 | 1739 | 5.0 | 35.5 | 38.0 | 1738.9 | ||
12 | 9 | Ferrari Claudio | 1967 | 1963 | 4.5 | 43.5 | 46.5 | 1963.1 | ||
13 | 14 | Sala Sergio | 1848 | 1814 | 4.5 | 39.5 | 40.5 | 1813.7 | ||
14 | 10 | Sironi Roberto | 1960 | 1870 | 4.5 | 38.5 | 42.0 | 1869.9 | ||
15 | 18 | Pegno Mattia | 1679 | 1766 | 4.5 | 36.0 | 39.5 | 1766.0 | ||
16 | 13 | Budakovic Dragan | 1861 | 1733 | 4.5 | 35.5 | 36.5 | 1733.1 | ||
17 | 8 | Gojani Mentor | 1991 | 1940 | 4.0 | 47.0 | 50.5 | 1982.6 | ||
18 | 23 | Ardente Massimiliano | 1475 | 1700 | 4.0 | 33.0 | 35.5 | 1742.6 | ||
19 | 17 | Del Nero Gianluigi | 1692 | 1635 | 4.0 | 32.5 | 33.5 | 1678.4 | ||
20 | 19 | Simonetti Raffaele | 1599 | 1566 | 4.0 | 31.0 | 32.0 | 1608.9 | ||
21 | 21 | Paulovich Adriano | 1569 | 1508 | 4.0 | 28.5 | 31.0 | 1595.2 | ||
22 | 24 | Favarato Giorgio | 1440 | 1733 | 3.5 | 36.5 | 40.0 | 1813.0 | ||
23 | 22 | Pirovano Ezio | 1480 | 1426 | 3.5 | 28.0 | 29.0 | 1567.2 | ||
24 | 20 | Conta Diego | 1582 | 1428 | 3.0 | 30.5 | 31.5 | 1621.2 | ||
25 | 26 | Scrocco Pierluigi | 1391 | 1393 | 3.0 | 30.5 | 31.5 | 1550.9 | ||
26 | 25 | Renzi Fabrizio | 1403 | 1367 | 2.5 | 30.5 | 31.5 | 1597.3 | ||
27 | 27 | Gonella Graziano | 1222 | 1163 | 1.5 | 29.0 | 31.5 | 1607.0 | ||
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |