Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
12IM Borgo Giulio 23802560ITA 8.5 45.0 49.0 2115.9
21IM Genocchio Daniele 24692447ITA 8.0 46.0 50.0 2095.7
33FM Misiano Franco 22632204ITA 6.0 47.0 51.0 2079.3
46 Cocconcelli Lorenzo 21382179ITA 6.0 45.5 49.5 2054.0
54 Pirrello Christian 21992158ITA 5.5 47.5 51.5 2077.6
65 Passoni Carlo Daniele 21752085ITA 5.5 45.5 49.0 2005.4
77 Gorgoglione Enrico 20222025ITA 5.0 44.5 47.0 1982.4
811 Tramalloni Luca 19341990ITA 5.0 42.0 45.5 1946.7
912 Bolognese Leonardo 19331941ITA 5.0 41.5 44.0 1898.4
1016 Sala Giulia 17961955ITA 5.0 38.0 40.5 1912.1
1115 Alberio Silvio 18191739ITA 5.0 35.5 38.0 1738.9
129 Ferrari Claudio 19671963ITA 4.5 43.5 46.5 1963.1
1314 Sala Sergio 18481814ITA 4.5 39.5 40.5 1813.7
1410 Sironi Roberto 19601870ITA 4.5 38.5 42.0 1869.9
1518 Pegno Mattia 16791766ITA 4.5 36.0 39.5 1766.0
1613 Budakovic Dragan 18611733SUI 4.5 35.5 36.5 1733.1
178 Gojani Mentor 19911940ITA 4.0 47.0 50.5 1982.6
1823 Ardente Massimiliano 14751700ITA 4.0 33.0 35.5 1742.6
1917 Del Nero Gianluigi 16921635ITA 4.0 32.5 33.5 1678.4
2019 Simonetti Raffaele 15991566ITA 4.0 31.0 32.0 1608.9
2121 Paulovich Adriano 15691508ITA 4.0 28.5 31.0 1595.2
2224 Favarato Giorgio 14401733ITA 3.5 36.5 40.0 1813.0
2322 Pirovano Ezio 14801426ITA 3.5 28.0 29.0 1567.2
2420 Conta Diego 15821428ITA 3.0 30.5 31.5 1621.2
2526 Scrocco Pierluigi 13911393ITA 3.0 30.5 31.5 1550.9
2625 Renzi Fabrizio 14031367ITA 2.5 30.5 31.5 1597.3
2727 Gonella Graziano 12221163ITA 1.5 29.0 31.5 1607.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents