Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
13IM Vezzosi Paolo 22532477ITAPR 4.0 12.5 14.5 2236.6
22IM Borgo Giulio 23572294ITALC 3.5 12.5 14.5 2144.6
36 Rossini Fulvio 21472249ITACO 3.5 10.5 12.0 2100.2
49 Covello Danilo 20362250ITALT 3.5 10.0 11.0 2100.8
51FM Lettieri Giuseppe 24492164ITASA 3.0 11.5 13.5 2091.6
65 Tiraboschi Nicolo' 22242157ITABG 2.5 13.0 14.0 2156.6
711 Cagnotto Marco 19782101ITAMI 2.5 9.5 11.0 2100.6
813 Falchi Claudio 18971849ITACO 2.0 11.5 13.0 2041.8
914 Spadoni Marco 18962091ITAMI 2.0 11.0 13.0 2163.2
104 Pasini Nicolo' 22322072ITAMI 2.0 11.0 13.0 2144.2
1110 Villa Giorgio 20061993ITALC 2.0 11.0 12.0 2064.6
127 Colonetti Fabio 21211978ITABG 2.0 10.5 12.5 2050.2
138 Bolognese Leonardo (W) 20412148ITACO 1.5 10.5 11.5 2340.5
1412 Lamartina Davide Mariano (W) 19051289ITAMI 0.0 9.5 10.5 2088.7
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents