Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pirrello Christian | 2148 | 2200 | 6.0 | 28.0 | 31.0 | 1891.4 | |||
2 | 5 | Hercegovac Neven | 1904 | 2133 | 5.5 | 28.5 | 30.5 | 1902.6 | |||
3 | 1 | Passoni Carlo Daniele | 2175 | 2120 | 5.5 | 28.0 | 31.0 | 1890.3 | |||
4 | 3 | Boschetti Claudio | 2143 | 1977 | 5.0 | 27.0 | 30.0 | 1819.0 | |||
5 | 4 | Tramalloni Luca | 1944 | 1895 | 4.0 | 27.5 | 30.5 | 1844.7 | |||
6 | 9 | Simonetti Raffaele | 1613 | 1732 | 4.0 | 25.0 | 27.0 | 1681.7 | |||
7 | 7 | Bariviera Simone | 1855 | 1765 | 4.0 | 24.5 | 25.5 | 1714.6 | |||
8 | 6 | Aimi Luca | 1875 | 1807 | 4.0 | 23.5 | 24.5 | 1757.1 | |||
9 | 10 | Battistini Ercole | 1612 | 1543 | 3.5 | 21.0 | 22.0 | 1542.9 | |||
10 | 13 | Pirovano Ezio | 1463 | 1515 | 3.5 | 17.5 | 18.5 | 1514.9 | |||
11 | 11 | Bolzoni Massimo | 1606 | 1652 | 3.0 | 26.0 | 27.0 | 1701.7 | |||
12 | 18 | Tamburrini Marco | 1263 | 1620 | 3.0 | 23.0 | 24.0 | 1669.6 | |||
13 | 12 | Ardente Massimiliano | 1527 | 1702 | 3.0 | 22.5 | 23.5 | 1752.0 | |||
14 | 8 | Bianchi Simone | 1841 | 1664 | 3.0 | 21.0 | 22.0 | 1713.7 | |||
15 | 14 | FAGGIANO MAURIZIO A. | 1440 | 1395 | 2.0 | 18.0 | 19.0 | 1552.7 | |||
16 | 17 | Pirovano Riccardo | 1364 | 1376 | 2.0 | 17.0 | 18.0 | 1534.1 | |||
17 | 16 | Scrocco Pierluigi | 1375 | 1257 | 1.0 | 17.5 | 18.5 | 1566.3 | |||
18 | 15 | Tamburrini Stefano | 1395 | 1185 | 1.0 | 17.5 | 18.5 | 1493.7 | |||
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |