Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
11 Ceka Shpetim - Timmy67 18681989ALBMB 7.5 31.5 35.0 1544.8
24 BATTISTINI Ercole Ercole55 16041767ITAMB 6.0 32.5 36.0 1574.4
32 Simonetti Raffaele - kilovolt 16291659ITAMI 5.0 33.0 36.5 1563.8
43 SCARPELLINI Felice -SKARPOV43 16111565ITABG 4.5 31.5 33.0 1521.5
513 MAGGIONI Gabriele - Gabrimaggio 14181612ITAMI 4.0 35.0 38.5 1611.7
67 FORNARI Sergio - SirJoe47 15311509ITAMB 4.0 32.5 35.5 1559.4
711 ORSUCCI Marzio - morsucci 14341522ITAMB 4.0 30.0 31.5 1572.0
86 ZAMPIELLO Josette - Eojpamz 15511553ITAMI 4.0 30.0 31.5 1553.1
95 NESPOLI Davide - sugarglider (W) 15801645ITACO 3.5 35.5 37.0 1587.7
1010 FINELLI Carmine - charlybrown01 14341480ITALO 3.5 29.5 31.0 1522.5
118 STUCCHI Samuele - islandchess50 15241447ITAMB 3.5 27.0 28.5 1489.9
1212 LAZZARI Giuseppe - beppe08 14231409ITAMB 3.0 24.5 26.0 1495.6
139 VILLA Samuele - ultresuseya 14401249ITAMB 1.5 26.5 28.5 1499.6
1414 PELUCCHI Filippo - Pelux99 (W) 1440685ITAMB 0.0 22.0 23.0 1484.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents