Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT S-B ARO.
122N Bottura Henry Robert 16701417ITA 5.0 18.0 14.50 1143.7
211N Marchioro Luigi (W) 18932034ITA 4.0 24.0 13.50 1233.8
313NC Amici Lapo 9991602ITA 4.0 19.5 9.50 1476.7
432N Bolzoni Massimo 16641521ITA 4.0 18.0 11.50 1185.0
520NC Sala Nicolo' 9991251ITA 4.0 17.0 10.00 1179.4
683N Giganti Marco 15061180ITA 3.5 20.5 10.75 1180.2
721NC Sala Paolo 9991397ITA 3.5 20.0 10.00 1340.0
841N Brambilla Antonio 16261322ITA 3.5 19.5 10.00 1227.0
911NC Barone Marco 12401357ITA 3.5 18.5 9.50 1299.8
1015NC Fusetti Matteo 9991350ITA 3.0 22.0 9.00 1350.3
1163N Boria Leonardo Maria 15481241ITA 3.0 17.0 7.00 1240.8
1222NC Tanzi Francesco 9991115ITA 3.0 16.5 6.50 1186.8
1317NC Granata Massimiliano 9991164ITA 3.0 13.5 5.00 1235.8
1419NC Martinelli Gabriele 9991254ITA 2.5 19.5 6.25 1402.6
1510NC Valli Alessandro 13891422ITA 2.0 20.0 5.00 1297.0
1612NC Ruggeri Gabriele 12361165ITA 2.0 19.5 5.50 1290.2
1752N Stucchi Samuele 15561084ITA 2.0 17.0 4.50 1156.2
1824NC Donatiello Marzio Aurelio 999874ITA 2.0 14.0 2.50 999.0
1923NC Tessitore Gabriele 999943ITA 1.0 16.5 2.50 1136.3
2016NC Genovese Julien (W) 9991043ITA 1.0 16.5 2.00 1168.0
2114NC Bosi Gabriele Angelo 999199ITA 1.0 14.0 0.00 999.0
2218NC Maressa Pietro 9991193ITA 0.5 19.5 1.25 1515.0
239NC Cirasa Joseph Paul Michel (W) 14280ITA 0.5 15.5 1.50 0.0
2472N De Angelis Lorenzo (W) 1524925ITA 0.5 13.0 0.75 1117.5
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents