Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2N | Bottura Henry Robert | 1670 | 1417 | 5.0 | 18.0 | 14.50 | 1143.7 | |
2 | 1 | 1N | Marchioro Luigi (W) | 1893 | 2034 | 4.0 | 24.0 | 13.50 | 1233.8 | |
3 | 13 | NC | Amici Lapo | 999 | 1602 | 4.0 | 19.5 | 9.50 | 1476.7 | |
4 | 3 | 2N | Bolzoni Massimo | 1664 | 1521 | 4.0 | 18.0 | 11.50 | 1185.0 | |
5 | 20 | NC | Sala Nicolo' | 999 | 1251 | 4.0 | 17.0 | 10.00 | 1179.4 | |
6 | 8 | 3N | Giganti Marco | 1506 | 1180 | 3.5 | 20.5 | 10.75 | 1180.2 | |
7 | 21 | NC | Sala Paolo | 999 | 1397 | 3.5 | 20.0 | 10.00 | 1340.0 | |
8 | 4 | 1N | Brambilla Antonio | 1626 | 1322 | 3.5 | 19.5 | 10.00 | 1227.0 | |
9 | 11 | NC | Barone Marco | 1240 | 1357 | 3.5 | 18.5 | 9.50 | 1299.8 | |
10 | 15 | NC | Fusetti Matteo | 999 | 1350 | 3.0 | 22.0 | 9.00 | 1350.3 | |
11 | 6 | 3N | Boria Leonardo Maria | 1548 | 1241 | 3.0 | 17.0 | 7.00 | 1240.8 | |
12 | 22 | NC | Tanzi Francesco | 999 | 1115 | 3.0 | 16.5 | 6.50 | 1186.8 | |
13 | 17 | NC | Granata Massimiliano | 999 | 1164 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | 1235.8 | |
14 | 19 | NC | Martinelli Gabriele | 999 | 1254 | 2.5 | 19.5 | 6.25 | 1402.6 | |
15 | 10 | NC | Valli Alessandro | 1389 | 1422 | 2.0 | 20.0 | 5.00 | 1297.0 | |
16 | 12 | NC | Ruggeri Gabriele | 1236 | 1165 | 2.0 | 19.5 | 5.50 | 1290.2 | |
17 | 5 | 2N | Stucchi Samuele | 1556 | 1084 | 2.0 | 17.0 | 4.50 | 1156.2 | |
18 | 24 | NC | Donatiello Marzio Aurelio | 999 | 874 | 2.0 | 14.0 | 2.50 | 999.0 | |
19 | 23 | NC | Tessitore Gabriele | 999 | 943 | 1.0 | 16.5 | 2.50 | 1136.3 | |
20 | 16 | NC | Genovese Julien (W) | 999 | 1043 | 1.0 | 16.5 | 2.00 | 1168.0 | |
21 | 14 | NC | Bosi Gabriele Angelo | 999 | 199 | 1.0 | 14.0 | 0.00 | 999.0 | |
22 | 18 | NC | Maressa Pietro | 999 | 1193 | 0.5 | 19.5 | 1.25 | 1515.0 | |
23 | 9 | NC | Cirasa Joseph Paul Michel (W) | 1428 | 0 | 0.5 | 15.5 | 1.50 | 0.0 | |
24 | 7 | 2N | De Angelis Lorenzo (W) | 1524 | 925 | 0.5 | 13.0 | 0.75 | 1117.5 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |