Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | NC | Sala Paolo | 999 | 1674 | ITA | 6.0 | 26.5 | 27.5 |
2 | 10 | NC | Valli Alessandro | 1389 | 1621 | ITA | 6.0 | 26.0 | 28.0 |
3 | 4 | 2N | Hali Emanuele | 1560 | 1494 | ITA | 5.0 | 28.5 | 30.5 |
4 | 2 | 1N | Battistini Ercole | 1670 | 1272 | ITA | 5.0 | 25.0 | 26.0 |
5 | 6 | 3N | Boria Leonardo Maria | 1548 | 1421 | ITA | 4.5 | 23.0 | 25.5 |
6 | 9 | NC | Spallone Felice | 1434 | 1374 | ITA | 4.0 | 28.5 | 32.5 |
7 | 8 | 3N | Giganti Marco | 1506 | 1320 | ITA | 4.0 | 27.0 | 30.0 |
8 | 12 | NC | Bononi Andrea | 999 | 1361 | ITA | 4.0 | 26.0 | 28.0 |
9 | 19 | NC | Sala Nicolo' | 999 | 1359 | ITA | 4.0 | 24.0 | 26.0 |
10 | 1 | 2N | Schiesaro Alberto V. | 1690 | 1262 | ITA | 4.0 | 22.5 | 25.0 |
11 | 3 | 2N | Bottura Henry Robert | 1643 | 1239 | ITA | 4.0 | 22.5 | 24.5 |
12 | 17 | NC | Lapo Amici | 999 | 1200 | ITA | 4.0 | 19.0 | 19.0 |
13 | 7 | 2N | Granata Massimiliano | 999 | 1288 | ITA | 3.0 | 24.5 | 27.5 |
14 | 5 | 2N | Stucchi Samuele | 1553 | 1083 | ITA | 3.0 | 22.5 | 22.5 |
15 | 11 | NC | Barone Marco | 1240 | 1125 | ITA | 3.0 | 20.5 | 20.5 |
16 | 16 | NC | Giovenzana Marco | 999 | 1253 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.0 |
17 | 18 | NC | Martinelli Gabriele | 999 | 1161 | ITA | 3.0 | 18.0 | 18.0 |
18 | 14 | NC | Fusetti Matteo | 999 | 1201 | ITA | 2.5 | 25.5 | 27.5 |
19 | 15 | NC | Genovese Julien | 999 | 1013 | ITA | 2.0 | 21.0 | 21.0 |
20 | 21 | NC | Tanzi Francesco | 999 | 1010 | ITA | 2.0 | 18.5 | 18.5 |
21 | 13 | NC | Donatiello Marzio | 999 | 786 | ITA | 1.0 | 22.0 | 22.0 |
22 | 22 | NC | Tessitore Gabriele | 999 | 313 | ITA | 0.0 | 17.0 | 18.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |