Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CM | Pegno Mattia | 2007 | 2002 | BG | 6.0 | 26.5 | 29.5 | 1693.4 |
2 | 12 | 2N | Hali Emanuele | 1638 | 1809 | LC | 5.0 | 29.5 | 32.0 | 1650.9 |
3 | 15 | NC | Zanolini Matteo | 1458 | 1924 | MI | 5.0 | 28.5 | 32.0 | 1766.4 |
4 | 4 | Garbarini Cristiano | 1854 | 1710 | ITA | 5.0 | 26.0 | 29.0 | 1552.3 | |
5 | 3 | Tahiraj Almir | 1956 | 1708 | ITA | 5.0 | 26.0 | 29.0 | 1549.9 | |
6 | 16 | NC | Di Gregorio Alessandro | 1447 | 1847 | LC | 4.5 | 27.5 | 30.5 | 1745.4 |
7 | 2 | 1N | Sironi Roberto | 1968 | 1528 | LC | 4.5 | 23.5 | 26.0 | 1426.0 |
8 | 11 | 2N | Vendrame Luca | 1664 | 1595 | LC | 4.5 | 22.0 | 25.0 | 1493.0 |
9 | 17 | Sala Paolo | 1424 | 1745 | ITA | 4.0 | 25.5 | 27.5 | 1694.7 | |
10 | 5 | Nespoli Davide | 1835 | 1626 | ITA | 4.0 | 25.5 | 26.5 | 1575.6 | |
11 | 10 | 1N | Battistini Ercole | 1670 | 1435 | MB | 4.0 | 23.5 | 25.5 | 1384.6 |
12 | 6 | 2N | Melis Marco | 1753 | 1506 | ITA | 3.5 | 28.0 | 28.0 | 1506.0 |
13 | 8 | 2N | Bolzoni Massimo | 1698 | 1396 | MI | 3.5 | 23.0 | 25.5 | 1396.1 |
14 | 26 | Valli Alessandro | 999 | 1627 | ITA | 3.5 | 22.5 | 24.5 | 1627.3 | |
15 | 9 | 1N | Brambilla Antonio | 1685 | 1359 | MB | 3.5 | 21.0 | 23.0 | 1359.4 |
16 | 7 | 1N | Altieri Alberto | 1724 | 1330 | MB | 3.0 | 24.0 | 27.0 | 1379.9 |
17 | 14 | Zampiello Josette | 1544 | 1434 | ITA | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 1484.4 | |
18 | 13 | Pandini Giuseppe | 1610 | 1181 | ITA | 3.0 | 21.0 | 21.0 | 1230.7 | |
19 | 21 | NC | Di Gregorio Gabriele | 999 | 1370 | LC | 3.0 | 19.0 | 19.0 | 1420.4 |
20 | 20 | NC | Colnaghi Pietro | 999 | 1236 | LC | 3.0 | 17.5 | 17.5 | 1285.7 |
21 | 24 | NC | Tagaste Luca Elia | 999 | 1225 | ITA | 3.0 | 15.5 | 15.5 | 1275.4 |
22 | 25 | NC | Tanzi Francesco | 999 | 1420 | ITA | 2.5 | 23.5 | 24.5 | 1522.4 |
23 | 23 | NC | Granata Massimiliano | 999 | 1200 | MB | 2.0 | 19.5 | 20.5 | 1358.0 |
24 | 22 | NC | Fusetti Matteo | 999 | 1078 | ITA | 2.0 | 18.0 | 18.0 | 1235.6 |
25 | 18 | NC | Basso Luca Giovanni Marco | 999 | 809 | MI | 1.0 | 16.5 | 16.5 | 1118.4 |
26 | 19 | NC | Biffi Ilaria | 999 | 394 | ITA | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 1194.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |