Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11CM Pegno Mattia 20072002BG 6.0 26.5 29.5 1693.4
2122N Hali Emanuele 16381809LC 5.0 29.5 32.0 1650.9
315NC Zanolini Matteo 14581924MI 5.0 28.5 32.0 1766.4
44 Garbarini Cristiano 18541710ITA 5.0 26.0 29.0 1552.3
53 Tahiraj Almir 19561708ITA 5.0 26.0 29.0 1549.9
616NC Di Gregorio Alessandro 14471847LC 4.5 27.5 30.5 1745.4
721N Sironi Roberto 19681528LC 4.5 23.5 26.0 1426.0
8112N Vendrame Luca 16641595LC 4.5 22.0 25.0 1493.0
917 Sala Paolo 14241745ITA 4.0 25.5 27.5 1694.7
105 Nespoli Davide 18351626ITA 4.0 25.5 26.5 1575.6
11101N Battistini Ercole 16701435MB 4.0 23.5 25.5 1384.6
1262N Melis Marco 17531506ITA 3.5 28.0 28.0 1506.0
1382N Bolzoni Massimo 16981396MI 3.5 23.0 25.5 1396.1
1426 Valli Alessandro 9991627ITA 3.5 22.5 24.5 1627.3
1591N Brambilla Antonio 16851359MB 3.5 21.0 23.0 1359.4
1671N Altieri Alberto 17241330MB 3.0 24.0 27.0 1379.9
1714 Zampiello Josette 15441434ITA 3.0 23.5 25.5 1484.4
1813 Pandini Giuseppe 16101181ITA 3.0 21.0 21.0 1230.7
1921NC Di Gregorio Gabriele 9991370LC 3.0 19.0 19.0 1420.4
2020NC Colnaghi Pietro 9991236LC 3.0 17.5 17.5 1285.7
2124NC Tagaste Luca Elia 9991225ITA 3.0 15.5 15.5 1275.4
2225NC Tanzi Francesco 9991420ITA 2.5 23.5 24.5 1522.4
2323NC Granata Massimiliano 9991200MB 2.0 19.5 20.5 1358.0
2422NC Fusetti Matteo 9991078ITA 2.0 18.0 18.0 1235.6
2518NC Basso Luca Giovanni Marco 999809MI 1.0 16.5 16.5 1118.4
2619NC Biffi Ilaria 999394ITA 0.0 17.5 18.5 1194.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents