Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pirrello Christian | 2144 | 2532 | ITA | 7.0 | 26.5 | 29.5 | 1731.6 | |
2 | 4 | Tahiraj Almir | 1956 | 1914 | ITA | 5.5 | 27.5 | 30.5 | 1684.3 | |
3 | 3 | Bemporad Filippo | 2003 | 1759 | ITA | 5.0 | 27.0 | 29.5 | 1601.0 | |
4 | 2 | Rezzonico Paolo | 2007 | 1633 | MI | 4.5 | 25.0 | 25.0 | 1530.9 | |
5 | 5 | Nespoli Davide | 1835 | 1367 | ITA | 4.5 | 21.5 | 22.5 | 1264.6 | |
6 | 7 | Vendrame Luca | 1664 | 1445 | ITA | 4.0 | 25.0 | 28.0 | 1395.3 | |
7 | 8 | 2N | Hali Emanuele | 1638 | 1492 | LC | 4.0 | 24.5 | 26.5 | 1442.3 |
8 | 15 | NC | Colnaghi Ezio | 999 | 1469 | MB | 4.0 | 23.0 | 24.0 | 1419.3 |
9 | 20 | NC | Fusetti Matteo | 999 | 1352 | LC | 4.0 | 22.5 | 22.5 | 1302.0 |
10 | 6 | Melis Marco | 1753 | 1138 | ITA | 4.0 | 19.0 | 21.0 | 1087.6 | |
11 | 9 | 2N | Rosini Luca Ungaro | 1619 | 1534 | LC | 3.5 | 28.0 | 31.0 | 1533.7 |
12 | 21 | NC | Sala Nicolo' | 999 | 1176 | LC | 3.5 | 17.5 | 17.5 | 1175.6 |
13 | 10 | Pandini Giuseppe | 1610 | 1464 | ITA | 3.0 | 26.5 | 29.0 | 1514.4 | |
14 | 12 | NC | Barone Marco | 1234 | 1327 | MI | 3.0 | 25.0 | 27.0 | 1377.0 |
15 | 18 | NC | Di Gregorio Alessandro | 999 | 1504 | LC | 3.0 | 24.5 | 27.5 | 1553.9 |
16 | 16 | NC | Colnaghi Lorenzo Fabio | 999 | 1500 | MB | 3.0 | 24.5 | 27.0 | 1550.0 |
17 | 11 | NC | Valli Alessandro | 1389 | 1416 | LC | 3.0 | 24.5 | 25.5 | 1466.0 |
18 | 17 | Colnaghi Pietro | 999 | 1277 | ITA | 3.0 | 18.0 | 18.0 | 1326.6 | |
19 | 14 | NC | Beretta Omar | 999 | 1235 | LC | 2.5 | 19.5 | 19.5 | 1337.4 |
20 | 19 | Di Gregorio Gabriele | 999 | 1074 | ITA | 2.0 | 18.5 | 18.5 | 1231.6 | |
21 | 22 | NC | Valli Alberto | 999 | 865 | MI | 1.0 | 19.0 | 19.0 | 1174.1 |
22 | 13 | NC | Basso Luca Giovanni Marco | 999 | 343 | MI | 0.0 | 19.5 | 20.5 | 1143.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |