Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pirrello Christian | 2163 | 2254 | MB | 7.0 | 25.0 | 27.5 | 1596.4 | |
2 | 2 | Bemporad Filippo | 1965 | 1677 | ITA | 5.5 | 27.0 | 29.5 | 1590.0 | |
3 | 5 | Di Gregorio Alessandro | 1619 | 998 | LC | 5.0 | 23.5 | 24.0 | 1411.1 | |
4 | 6 | Colnaghi Lorenzo | 1608 | 1582 | LC | 4.5 | 25.0 | 26.5 | 1622.4 | |
5 | 3 | Hali Emanuele | 1750 | 1517 | LC | 4.0 | 28.5 | 31.0 | 1609.7 | |
6 | 7 | Colnaghi Ezio | 1590 | 1058 | MB | 4.0 | 19.0 | 19.5 | 1391.3 | |
7 | 10 | NC | Fusetti Matteo | 0 | 1371 | LC | 3.5 | 23.0 | 23.5 | 1594.5 |
8 | 4 | Brambilla Antonio | 1667 | 1214 | ITA | 3.0 | 25.5 | 27.0 | 1547.3 | |
9 | 8 | Pandini Giuseppe | 1566 | 1002 | ITA | 3.0 | 23.0 | 23.5 | 1460.2 | |
10 | 13 | NC | Regazzoni Pietro | 0 | 991 | MB | 3.0 | 22.0 | 22.5 | 1449.2 |
11 | 9 | Di Gregorio Gabriele | 1323 | 1109 | MB | 2.5 | 22.5 | 24.0 | 1497.0 | |
12 | 12 | NC | Beretta Omar | 0 | 763 | LC | 2.0 | 19.5 | 20.0 | 1369.5 |
13 | 11 | NC | Basso Luca Giovanni Marco | 0 | 0 | MI | 1.0 | 18.5 | 20.0 | 1295.8 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |