Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pirrello Christian | 2173 | 2533 | ITA | 7.0 | 27.5 | 31.0 | 1733.0 | |
2 | 9 | Vendrame Luca | 1670 | 1961 | ITA | 5.5 | 27.5 | 29.5 | 1730.6 | |
3 | 6 | Hali Emanuele | 1744 | 1895 | ITA | 5.0 | 27.5 | 29.5 | 1737.4 | |
4 | 7 | Melis Marco | 1732 | 1828 | ITA | 5.0 | 25.0 | 27.5 | 1669.9 | |
5 | 2 | Tahiraj Almir | 1951 | 1735 | ITA | 4.5 | 25.5 | 28.5 | 1633.4 | |
6 | 5 | Nespoli Davide | 1804 | 1607 | ITA | 4.5 | 19.0 | 21.0 | 1505.4 | |
7 | 3 | Sironi Roberto | 1931 | 1753 | ITA | 4.0 | 28.0 | 31.0 | 1702.7 | |
8 | 4 | Garbarini Cristiano | 1826 | 1772 | ITA | 4.0 | 26.5 | 28.5 | 1722.4 | |
9 | 11 | Colnaghi Lorenzo Fabio | 1653 | 1703 | ITA | 4.0 | 26.0 | 28.0 | 1652.9 | |
10 | 8 | Valli Alessandro | 1672 | 1731 | ITA | 4.0 | 23.5 | 26.0 | 1680.6 | |
11 | 14 | Colnaghi Ezio | 1571 | 1549 | ITA | 4.0 | 23.5 | 24.5 | 1498.7 | |
12 | 16 | Fusetti Matteo | 1564 | 1464 | ITA | 4.0 | 18.0 | 19.0 | 1414.1 | |
13 | 10 | Battistini Ercole | 1657 | 1613 | ITA | 3.5 | 25.5 | 26.5 | 1612.9 | |
14 | 12 | Di Gregorio Alessandro | 1630 | 1423 | ITA | 3.5 | 22.5 | 23.5 | 1423.0 | |
15 | 26 | Regazzoni Pietro | 999 | 1499 | ITA | 3.5 | 19.0 | 21.0 | 1499.0 | |
16 | 20 | NC | Outschoorn Sean | 1449 | 1486 | ITA | 3.0 | 24.5 | 25.5 | 1535.9 |
17 | 17 | Garlera Marco | 1557 | 1694 | ITA | 3.0 | 23.5 | 26.0 | 1744.4 | |
18 | 15 | Re Marco | 1567 | 1470 | ITA | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 1519.6 | |
19 | 19 | NC | Zarelli Darmutti Roberto | 1458 | 1294 | ITA | 3.0 | 18.5 | 19.5 | 1344.4 |
20 | 18 | Pandini Giuseppe | 1544 | 1324 | ITA | 2.5 | 22.5 | 23.5 | 1425.7 | |
21 | 21 | Di Gregorio Gabriele | 1318 | 1306 | ITA | 2.5 | 18.5 | 19.5 | 1408.3 | |
22 | 13 | Zanolini Matteo | 1627 | 1257 | ITA | 2.0 | 21.5 | 23.5 | 1414.7 | |
23 | 24 | Cibin Alessio | 999 | 1343 | ITA | 2.0 | 21.0 | 23.0 | 1500.7 | |
24 | 22 | Ruggeri Gabriele | 1213 | 1234 | ITA | 2.0 | 18.0 | 19.0 | 1392.0 | |
25 | 23 | NC | Basso Luca Giovanni Marco | 999 | 1107 | ITA | 1.0 | 19.5 | 20.5 | 1415.9 |
26 | 25 | Palmiero Tommaso | 999 | 1080 | ITA | 1.0 | 17.5 | 18.5 | 1389.4 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |