Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11IM Borgo Giulio 24032184ITA 6.0 29.5 32.5 1875.1
28 Pegno Mattia 19632208ITA 6.0 28.0 32.0 1898.7
39 Marzatico Luca 19472113ITA 5.5 29.5 32.5 1882.6
46 Colonetti Fabio 20112168ITA 5.5 28.5 31.5 1938.0
54 Pirrello Christian 21032117ITA 5.5 28.5 31.0 1887.1
611 Sironi Roberto 19401751ITA 5.0 25.0 27.0 1592.6
714 Melis Marco 17971761ITA 5.0 22.5 24.5 1603.1
824 Zampiello Josette 15441730ITA 5.0 21.5 23.5 1571.6
97 Bolognese Leonardo 19751902ITA 4.5 29.0 32.0 1800.1
105 Stefanetti Marco 20951841ITA 4.5 26.5 29.5 1738.9
1112CM Vincenti Leonardo 18891856BG 4.5 25.5 27.0 1754.3
1237NC Colnaghi Ezio 9991812LC 4.5 22.0 25.0 1710.1
133 Boschetti Claudio 21331814SUI 4.0 30.5 33.5 1764.0
142 Gonella Daniele 21541736ITA 4.0 27.0 30.0 1685.6
1515 Vendrame Luca 16991751ITA 4.0 26.5 29.5 1701.0
1613 Ceka Shpetim 18871587ALB 4.0 26.5 29.5 1537.1
1719 Silini Riccardo 15721647ITA 4.0 24.5 26.0 1597.1
1820 Di Marco Gabriele 15701608ITA 4.0 23.5 25.0 1558.1
1910 Morello Alessio 19441641ITA 4.0 23.0 25.0 1591.1
2030 Oca Valerio Luis 13741577ITA 4.0 22.0 24.0 1527.1
2129 Renzi Fabrizio 14181467ITA 4.0 19.5 20.5 1417.1
2216 Minali Simone 16411616ITA 3.5 27.0 30.0 1615.6
2322 Dudek Leonardo 15501666ITA 3.5 24.5 26.0 1665.6
2417 Colicino Francesco 16171536ITA 3.5 23.5 25.5 1536.1
2545NC Regazzoni Pietro 9991570BG 3.5 22.0 24.5 1626.5
2623 Sosa Nesper Marcos Ivan 15441499SUI 3.0 23.5 25.0 1548.6
2731 Barone Marco 12821405ITA 3.0 22.5 24.0 1455.1
2818 Battistini Ercole 15811439ITA 3.0 22.5 23.5 1488.9
2927 Maggioni Gabriele 14351476ITA 3.0 21.5 23.0 1525.7
3028 Innocenti Manuel 14311175ITA 3.0 21.5 22.5 1225.4
3121 Gianini Gianluca 15631205ITA 3.0 20.5 22.0 1254.6
3225 Fornari Sergio 15311360ITA 3.0 20.0 22.0 1410.0
3338NC Colnaghi Lorenzo Fabio 9991302LC 3.0 19.0 20.5 1351.7
3435NC Bononi Andrea 9991369LC 3.0 18.0 19.5 1419.3
3539NC Cosentino Hermann 9991157BG 3.0 16.5 17.5 1281.7
36263N Boria Leonardo Maria 15161222MB 2.5 21.0 23.0 1323.7
3733 Gonella Graziano 11851222ITA 2.0 20.5 22.0 1380.1
3836NC Cardaci Simone 9991199MI 2.0 19.0 20.5 1356.9
3943NC Grazioli Leonardo Matthew 9991053MI 2.0 18.5 20.0 1325.7
4032 Colonetti Giacomo 12811217ITA 2.0 18.5 19.5 1374.7
4144NC Motta Giovanni 999919MB 2.0 16.0 17.0 1191.7
4241NC Fontana Stefano 999941MB 2.0 15.5 16.5 1214.2
4342NC Galbiati Francesco 999899MB 2.0 15.0 16.0 1172.3
4434NC Bedeschi Andrea 999965MI 2.0 13.0 13.5 1238.2
4540 Elgendy Adham 999935EGY 1.0 15.0 16.5 1244.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents