Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Borgo Giulio | 2403 | 2184 | ITA | 6.0 | 29.5 | 32.5 | 1875.1 |
2 | 8 | Pegno Mattia | 1963 | 2208 | ITA | 6.0 | 28.0 | 32.0 | 1898.7 | |
3 | 9 | Marzatico Luca | 1947 | 2113 | ITA | 5.5 | 29.5 | 32.5 | 1882.6 | |
4 | 6 | Colonetti Fabio | 2011 | 2168 | ITA | 5.5 | 28.5 | 31.5 | 1938.0 | |
5 | 4 | Pirrello Christian | 2103 | 2117 | ITA | 5.5 | 28.5 | 31.0 | 1887.1 | |
6 | 11 | Sironi Roberto | 1940 | 1751 | ITA | 5.0 | 25.0 | 27.0 | 1592.6 | |
7 | 14 | Melis Marco | 1797 | 1761 | ITA | 5.0 | 22.5 | 24.5 | 1603.1 | |
8 | 24 | Zampiello Josette | 1544 | 1730 | ITA | 5.0 | 21.5 | 23.5 | 1571.6 | |
9 | 7 | Bolognese Leonardo | 1975 | 1902 | ITA | 4.5 | 29.0 | 32.0 | 1800.1 | |
10 | 5 | Stefanetti Marco | 2095 | 1841 | ITA | 4.5 | 26.5 | 29.5 | 1738.9 | |
11 | 12 | CM | Vincenti Leonardo | 1889 | 1856 | BG | 4.5 | 25.5 | 27.0 | 1754.3 |
12 | 37 | NC | Colnaghi Ezio | 999 | 1812 | LC | 4.5 | 22.0 | 25.0 | 1710.1 |
13 | 3 | Boschetti Claudio | 2133 | 1814 | SUI | 4.0 | 30.5 | 33.5 | 1764.0 | |
14 | 2 | Gonella Daniele | 2154 | 1736 | ITA | 4.0 | 27.0 | 30.0 | 1685.6 | |
15 | 15 | Vendrame Luca | 1699 | 1751 | ITA | 4.0 | 26.5 | 29.5 | 1701.0 | |
16 | 13 | Ceka Shpetim | 1887 | 1587 | ALB | 4.0 | 26.5 | 29.5 | 1537.1 | |
17 | 19 | Silini Riccardo | 1572 | 1647 | ITA | 4.0 | 24.5 | 26.0 | 1597.1 | |
18 | 20 | Di Marco Gabriele | 1570 | 1608 | ITA | 4.0 | 23.5 | 25.0 | 1558.1 | |
19 | 10 | Morello Alessio | 1944 | 1641 | ITA | 4.0 | 23.0 | 25.0 | 1591.1 | |
20 | 30 | Oca Valerio Luis | 1374 | 1577 | ITA | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 1527.1 | |
21 | 29 | Renzi Fabrizio | 1418 | 1467 | ITA | 4.0 | 19.5 | 20.5 | 1417.1 | |
22 | 16 | Minali Simone | 1641 | 1616 | ITA | 3.5 | 27.0 | 30.0 | 1615.6 | |
23 | 22 | Dudek Leonardo | 1550 | 1666 | ITA | 3.5 | 24.5 | 26.0 | 1665.6 | |
24 | 17 | Colicino Francesco | 1617 | 1536 | ITA | 3.5 | 23.5 | 25.5 | 1536.1 | |
25 | 45 | NC | Regazzoni Pietro | 999 | 1570 | BG | 3.5 | 22.0 | 24.5 | 1626.5 |
26 | 23 | Sosa Nesper Marcos Ivan | 1544 | 1499 | SUI | 3.0 | 23.5 | 25.0 | 1548.6 | |
27 | 31 | Barone Marco | 1282 | 1405 | ITA | 3.0 | 22.5 | 24.0 | 1455.1 | |
28 | 18 | Battistini Ercole | 1581 | 1439 | ITA | 3.0 | 22.5 | 23.5 | 1488.9 | |
29 | 27 | Maggioni Gabriele | 1435 | 1476 | ITA | 3.0 | 21.5 | 23.0 | 1525.7 | |
30 | 28 | Innocenti Manuel | 1431 | 1175 | ITA | 3.0 | 21.5 | 22.5 | 1225.4 | |
31 | 21 | Gianini Gianluca | 1563 | 1205 | ITA | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 1254.6 | |
32 | 25 | Fornari Sergio | 1531 | 1360 | ITA | 3.0 | 20.0 | 22.0 | 1410.0 | |
33 | 38 | NC | Colnaghi Lorenzo Fabio | 999 | 1302 | LC | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 1351.7 |
34 | 35 | NC | Bononi Andrea | 999 | 1369 | LC | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 1419.3 |
35 | 39 | NC | Cosentino Hermann | 999 | 1157 | BG | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 1281.7 |
36 | 26 | 3N | Boria Leonardo Maria | 1516 | 1222 | MB | 2.5 | 21.0 | 23.0 | 1323.7 |
37 | 33 | Gonella Graziano | 1185 | 1222 | ITA | 2.0 | 20.5 | 22.0 | 1380.1 | |
38 | 36 | NC | Cardaci Simone | 999 | 1199 | MI | 2.0 | 19.0 | 20.5 | 1356.9 |
39 | 43 | NC | Grazioli Leonardo Matthew | 999 | 1053 | MI | 2.0 | 18.5 | 20.0 | 1325.7 |
40 | 32 | Colonetti Giacomo | 1281 | 1217 | ITA | 2.0 | 18.5 | 19.5 | 1374.7 | |
41 | 44 | NC | Motta Giovanni | 999 | 919 | MB | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 1191.7 |
42 | 41 | NC | Fontana Stefano | 999 | 941 | MB | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 1214.2 |
43 | 42 | NC | Galbiati Francesco | 999 | 899 | MB | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 1172.3 |
44 | 34 | NC | Bedeschi Andrea | 999 | 965 | MI | 2.0 | 13.0 | 13.5 | 1238.2 |
45 | 40 | Elgendy Adham | 999 | 935 | EGY | 1.0 | 15.0 | 16.5 | 1244.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |