Standings at round 9 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT BucM
114 Capata Ion 19532221ITA 7.5 48.0 52.0 41.0
22 Pirrello Christian 21672143ITA 7.0 48.0 52.0 40.5
311 Luccioni Massimo 19742114ITA 7.0 48.0 52.0 40.5
44 Gonella Daniele 21382024ITA 7.0 43.0 47.0 36.5
526 Rostalnyi Kyrylo 17402103UKR 6.5 48.5 51.5 41.5
66 Rossini Fulvio 21091975ITA 6.5 46.0 50.0 38.5
77 Pozzi Enrico 20881957ITA 6.5 41.0 44.0 34.0
83 Pelagatti Alessandro 21412016ITA 6.0 50.0 54.5 42.5
912 Tramalloni Luca 19682050ITA 6.0 50.0 54.0 42.5
1013 Pace Roberto 19661898ITA 6.0 45.5 48.5 38.5
111 Passoni Carlo Daniele 21721965ITA 6.0 44.0 48.5 38.0
1217 Sironi Roberto 19131744ITA 6.0 43.0 46.0 36.0
1310 Cacinschi Alexandru 20071885ITA 6.0 42.0 46.0 36.0
149 Franza Marco 20211515ITA 6.0 37.5 40.0 32.0
1519 Ceka Shpetim 18301870ALB 5.5 49.5 50.5 42.5
168WFM Sala Giulia 20391993ITA 5.5 45.5 49.5 39.0
175 Piazza Carlo 21151828ITA 5.5 42.5 46.0 35.0
1857 Sgaria Marco 12891893ITA 5.5 41.5 45.5 35.5
1918 Tassini Marco 18431742ITA 5.5 40.0 43.5 33.5
2024 Ramirez Rivera Elias Antonio 17491694ITA 5.5 39.0 43.0 33.0
2136 Cripotos Demetrio 16211668ITA 5.5 38.0 41.0 32.0
2215 Tahiraj Almir 19501863ITA 5.0 45.0 48.5 37.5
2327 Brambilla Antonio 17371685ITA 5.0 41.5 45.0 34.5
24442N Dal Bello Alessandro 15541674MI 5.0 41.5 44.5 35.5
2523 Colombo Luca 17981507ITA 5.0 41.0 44.0 34.0
2633 Hali Emanuele 16461587ITA 5.0 40.5 43.5 34.0
2722 Melis Marco 18131446ITA 5.0 39.0 42.0 33.0
2868 Misuraca Davide 01773ITA 5.0 38.5 41.5 32.5
2920 Calcagno Stefano 18251660ITA 5.0 37.0 40.0 31.0
3049 Maggioni Gabriele 14691416ITA 5.0 36.0 38.0 28.5
3150 Tonutti Marco 14291508ITA 5.0 35.0 38.0 30.0
3221 Sala Sergio 18171645ITA 4.5 42.5 45.5 35.5
3330 Del Nero Gianluigi 16941500ITA 4.5 41.5 41.5 34.5
3440 Nespoli Davide 15721820ITA 4.5 41.0 44.0 35.0
3529 Sala Paolo 17121305ITA 4.5 39.5 42.0 33.0
3616 Bianchi Maurizio 19201709ITA 4.5 38.5 42.0 31.5
3748 Bouaicha Amir 14831560ITA 4.5 38.5 40.5 32.5
3841 Regazzoni Pietro 15661501ITA 4.5 37.5 40.5 31.0
3938 Bolzoni Massimo 15831485ITA 4.5 36.0 39.0 30.0
4059 Rampini Francesco 12281409ITA 4.5 34.5 37.5 28.5
4131 Confalonieri Luca 16691599ITA 4.0 43.5 45.5 36.5
4228 Vendrame Luca 17151450ITA 4.0 43.0 46.5 36.5
4337 Fusetti Matteo 15891454ITA 4.0 37.5 38.5 30.5
4445 Pandini Giuseppe 15511487ITA 4.0 37.0 39.5 31.0
4546 Paulovich Adriano 15501260ITA 4.0 37.0 39.5 30.0
4634 Di Gregorio Alessandro 16411360ITA 4.0 36.0 39.0 28.5
4725 Colnaghi Ezio 17471521ITA 4.0 35.0 38.0 28.5
4843 Cattoni Luca 15581370ITA 4.0 35.0 37.0 29.5
4947 Zampiello Josette 15341236ITA 4.0 32.5 32.5 26.5
5039 Albano Francesco 15751047ITA 4.0 32.0 35.0 25.0
5151 Donatiello Marzio Aurelio 14231178ITA 4.0 29.0 31.0 24.0
5242 Zerboni Giuseppe 15631264ITA 3.5 36.0 38.0 29.5
5335 Stucchi Luigi 16271037ITA 3.5 35.5 38.5 30.0
5463 Aloi Vincenzo 01452ITA 3.5 33.0 36.0 27.5
5553 Renzi Fabrizio 1412944ITA 3.5 31.0 31.0 25.5
5662NC Gatti Andrea 11421102MB 3.5 30.5 31.5 25.5
5732 Maffeo Mauro 16601166ITA 3.0 41.0 43.0 34.5
5856 Bononi Andrea 13821536ITA 3.0 36.0 40.0 30.5
5961 Gonella Graziano 11891046ITA 3.0 32.5 34.5 26.0
6052 Ferrari Davide 14181056ITA 3.0 31.5 32.5 25.5
6160 Ruggeri Gabriele 12141250ITA 3.0 30.5 33.5 26.5
6270NC Rosada Simone 01026MB 3.0 29.5 29.5 25.0
6355NC Pagni Pietro 1386996MB 3.0 29.0 30.0 23.5
6469NC Montagna Granato Maurizio 01139MI 3.0 29.0 29.0 24.0
6558 Preziati Ennio 1263908ITA 3.0 28.5 28.5 23.5
6664NC Amici Lapo 0882MB 2.5 30.0 30.0 24.0
6767NC Fontana Stefano 01086MB 2.0 27.5 28.5 23.0
6866 Crippa Dario 0696ITA 2.0 24.0 24.0 19.0
6954NC Brambilla Augusto 1392467MI 1.0 26.0 26.0 20.5
7065NC Barbaini Stefano 011MI 0.0 25.5 26.5 21.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median