Standings at round 7 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT BucM
11CM Pirrello, Christian 21962158ITA 6.0 28.5 32.5 23.0
25 Franza Marco 19772014ITA 5.5 30.5 33.5 24.5
34FM Barlocco Carlo 20591972ITA 5.5 27.5 30.0 21.5
42M Passoni, Carlo Daniele 21421833ITA 5.0 28.0 31.0 23.0
592N Melis, Marco 17191719ITA 5.0 27.5 30.0 22.0
671N Sironi, Roberto 19051869ITA 5.0 26.5 27.5 20.5
7102N Vendrame, Luca 16981711ITA 5.0 25.0 27.5 19.5
811 Zaccheroni Dario 16941771ITA 5.0 24.0 27.0 19.0
93CM Iudicello, Massimo 21231657ITA 4.5 23.0 25.5 18.5
10202N Lo Giacco, Massimiliano 15181583ITA 4.5 21.5 23.0 15.5
1161N Strada Stefano 19301729ITA 4.0 27.5 30.5 21.5
12122N Hali, Emanuele 16801596ITA 4.0 27.0 28.5 21.0
13142N Gentili Francesco Luca 15761669ITA 4.0 26.0 29.0 21.0
1421 Maggioni Gabriele 15041801ITA 4.0 25.5 28.5 20.5
158 Ceka, Shpetim 18751623ALB 4.0 25.0 27.5 19.0
16182N Cattoni, Luca 15361530ITA 4.0 23.5 24.0 18.0
1733 Bozza, Federico 9991567ITA 4.0 22.5 25.0 17.5
18223N Giganti, Marco 14871688ITA 3.5 27.0 28.5 22.0
19132N Spagnuolo Deborah 16661507ITA 3.5 23.0 25.5 17.5
2028NC Gonella Graziano 11721373ITA 3.5 20.5 22.0 15.5
2135 Carvelli, Andrea 9991470ITA 3.5 20.5 21.5 15.5
2215 Fusetti, Matteo 15741420ITA 3.5 20.0 21.5 15.5
23192N Zampiello Josette 15221237ITA 3.0 23.5 26.0 18.5
24172N Re Marco (W) 15471457ITA 3.0 23.0 23.5 17.5
25243N Renzi, Fabrizio 13771336ITA 3.0 22.0 22.5 16.5
2630 Merlo, Riccardo 11511330ITA 3.0 21.5 22.5 16.5
2725 Bozza, Francesco 13031301ITA 3.0 19.5 21.0 15.5
2838 Mazzucchi Davide 9991254ITA 3.0 18.5 20.0 13.5
2939 Ugliotti, Edoardo Giovanni 9991196ITA 3.0 18.0 18.5 13.0
30293N Rivera, Maurizio 11541386ITA 2.5 22.0 23.0 17.0
3123 Bononi, Andrea 14121225ITA 2.5 21.0 23.5 15.5
3227 Gatti Andrea 11731280ITA 2.5 20.0 22.5 16.0
33162N Pandini Giuseppe 15591248ITA 2.5 20.0 22.5 15.5
3437 Manzotti Matteo 9991108ITA 2.5 17.0 17.5 12.5
3532 Boaretto, Diego 9991192ITA 2.5 15.0 16.0 11.5
3634 Caboni, Alessandro Giuseppe 999988ITA 2.0 19.5 21.5 15.0
3731 Montagna Granato, Maurizio 11221013ITA 2.0 18.0 18.5 14.0
3826 Ruggeri, Gabriele 1247800ITA 1.5 19.0 20.5 14.0
3936 Grazioli Martino 999463ITA 1.0 18.0 19.5 14.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
BucM : Buchholz Median