TrofeoDegliScudi-1N | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | D'AVINO Luca | 1922 | 3.5 | 10 ½ | 17 1 | 12 1 | 2 0 | 4 1 | |
2 | 1N | D'AVINO Gianfranco | 1890 | 4.5 | 11 1 | 7 1 | 5 ½ | 1 1 | 9 1 | |
3 | 1N | BRAMBILLA Antonio | 1848 | 2.5 | 12 0 | 14 1 | 11 0 | 17 1 | 10 ½ | |
4 | 1N | PIRRELLO Christian | 1811 | 2.5 | 13 ½ | 6 1 | 15 1 | 1 0 | ||
5 | 1N | TASSINI Marco | 1811 | 3.0 | 14 1 | 12 ½ | 2 ½ | 10 1 | 11 0 | |
6 | 2N | CALVI Luca | 1781 | 2.0 | 15 ½ | 13 0 | 4 0 | 16 ½ | 8 1 | |
7 | 1N | LAICO Emanuele | 1766 | 2.5 | 16 1 | 2 0 | 17 1 | 11 0 | 12 ½ | |
8 | 2N | PRIARO Maurizio | 1765 | 0.0 | 17 0 | 16 0 | 15 0 | 18 0 | 6 0 | |
9 | 1N | CORSO Gabriele | 1751 | 3.0 | 18 1 | 16 1 | 13 1 | 2 0 | ||
10 | 2N | CALDI Irene | 1747 | 2.5 | 1 ½ | 15 1 | 13 ½ | 5 0 | 3 ½ | |
11 | 2N | GIANCOLA Andrea | 1747 | 4.0 | 2 0 | 18 1 | 3 1 | 7 1 | 5 1 | |
12 | 1N | LIBUTTI Michele | 1745 | 2.5 | 3 1 | 5 ½ | 1 0 | 14 ½ | 7 ½ | |
13 | 2N | FERRARI Paolo | 1679 | 2.5 | 4 ½ | 6 1 | 10 ½ | 9 0 | 15 ½ | |
14 | 2N | ANDOLFATTO Maria | 1675 | 2.5 | 5 0 | 3 0 | 18 1 | 12 ½ | 16 1 | |
15 | 2N | LAMPERTI GIANLORIS | 1667 | 2.0 | 6 ½ | 10 0 | 8 1 | 4 0 | 13 ½ | |
16 | 2N | PASINI Nicolo' | 1636 | 1.5 | 7 0 | 8 1 | 9 0 | 6 ½ | 14 0 | |
17 | 2N | IZZO Riccardo | 1619 | 2.0 | 8 1 | 1 0 | 7 0 | 3 0 | 18 1 | |
18 | 2N | RUGGERI Igor | 1559 | 1.0 | 9 0 | 11 0 | 14 0 | 8 1 | 17 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )