TrofeoDegliScudi-1N
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
1 1N D'AVINO Luca , K= 0, Elo=1922, ID=116210
TrofeoDegliScudi-1N, Vimercate, 12/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 2N CALDI Irene 1747 175 0.73 0.5 0.5 2.5
2 W 17 2N IZZO Riccardo 1619 303 0.86 1.0 1.5 2.0
3 B 12 1N LIBUTTI Michele 1745 177 0.73 1.0 2.5 2.5
4 B 2 1N D'AVINO Gianfranco 1890 32 0.54 0.0 2.5 4.5
5 W 4 1N PIRRELLO Christian 1811 111 0.65 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1911 1762 3.51 3.5 10.5

2 1N D'AVINO Gianfranco , K= 0, Elo=1890, ID=146525
TrofeoDegliScudi-1N, Vimercate, 12/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 2N GIANCOLA Andrea 1747 143 0.69 1.0 1.0 4.0
2 W 7 1N LAICO Emanuele 1766 124 0.67 1.0 2.0 2.5
3 B 5 1N TASSINI Marco 1811 79 0.61 0.5 2.5 3.0
4 W 1 1N D'AVINO Luca 1922 32 0.46 1.0 3.5 3.5
5 W 9 1N CORSO Gabriele 1751 139 0.69 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=2165 1799 3.12 4.5 13.5

3 1N BRAMBILLA Antonio , K= 0, Elo=1848, ID=103030
TrofeoDegliScudi-1N, Vimercate, 12/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 1N LIBUTTI Michele 1745 103 0.64 0.0 0.0 2.5
2 B 14 2N ANDOLFATTO Maria 1675 173 0.73 1.0 1.0 2.5
3 W 11 2N GIANCOLA Andrea 1747 101 0.64 0.0 1.0 4.0
4 B 17 2N IZZO Riccardo 1619 229 0.79 1.0 2.0 2.0
5 W 10 2N CALDI Irene 1747 101 0.64 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1707 1707 3.44 2.5 6.5

4 1N PIRRELLO Christian , K= 0, Elo=1811, ID=146578
TrofeoDegliScudi-1N, Vimercate, 12/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 2N FERRARI Paolo 1679 132 0.68 0.5 0.5 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
3 W 6 2N CALVI Luca 1781 30 0.54 1.0 1.5 2.0
4 W 15 2N LAMPERTI GIANLORIS 1667 144 0.69 1.0 2.5 2.0
5 B 1 1N D'AVINO Luca 1922 111 0.35 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1857 1762 2.26 2.5 7.5

5 1N TASSINI Marco , K= 0, Elo=1811, ID=114111
TrofeoDegliScudi-1N, Vimercate, 12/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 2N ANDOLFATTO Maria 1675 136 0.68 1.0 1.0 2.5
2 B 12 1N LIBUTTI Michele 1745 66 0.59 0.5 1.5 2.5
3 W 2 1N D'AVINO Gianfranco 1890 79 0.39 0.5 2.0 4.5
4 B 10 2N CALDI Irene 1747 64 0.59 1.0 3.0 2.5
5 W 11 2N GIANCOLA Andrea 1747 64 0.59 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1833 1761 2.84 3.0 10.5

6 2N CALVI Luca , K= 0, Elo=1781, ID=125677
TrofeoDegliScudi-1N, Vimercate, 12/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 2N LAMPERTI GIANLORIS 1667 114 0.66 0.5 0.5 2.0
2 W 13 2N FERRARI Paolo 1679 102 0.64 0.0 0.5 2.5
3 B 4 1N PIRRELLO Christian 1811 30 0.46 0.0 0.5 2.5
4 W 16 2N PASINI Nicolo' 1636 145 0.69 0.5 1.0 1.5
5 B 8 2N PRIARO Maurizio 1765 16 0.52 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1640 1712 2.97 2.0 4.5

7 1N LAICO Emanuele , K= 0, Elo=1766, ID=139540
TrofeoDegliScudi-1N, Vimercate, 12/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 2N PASINI Nicolo' 1636 130 0.68 1.0 1.0 1.5
2 B 2 1N D'AVINO Gianfranco 1890 124 0.33 0.0 1.0 4.5
3 W 17 2N IZZO Riccardo 1619 147 0.70 1.0 2.0 2.0
4 B 11 2N GIANCOLA Andrea 1747 19 0.53 0.0 2.0 4.0
5 W 12 1N LIBUTTI Michele 1745 21 0.53 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1727 1727 2.77 2.5 8.5

8 2N PRIARO Maurizio , K= 0, Elo=1765, ID=109959
TrofeoDegliScudi-1N, Vimercate, 12/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 2N IZZO Riccardo 1619 146 0.70 0.0 0.0 2.0
2 W 16 2N PASINI Nicolo' 1636 129 0.67 0.0 0.0 1.5
3 B 15 2N LAMPERTI GIANLORIS 1667 98 0.63 0.0 0.0 2.0
4 W 18 2N RUGGERI Igor 1559 206 0.76 0.0 0.0 1.0
5 W 6 2N CALVI Luca 1781 16 0.48 0.0 0.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 1652 3.24 0.0 0.0

9 1N CORSO Gabriele , K= 0, Elo=1751, ID=138647
TrofeoDegliScudi-1N, Vimercate, 12/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 2N RUGGERI Igor 1559 192 0.75 1.0 1.0 1.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 B 16 2N PASINI Nicolo' 1636 115 0.66 1.0 2.0 1.5
4 W 13 2N FERRARI Paolo 1679 72 0.60 1.0 3.0 2.5
5 B 2 1N D'AVINO Gianfranco 1890 139 0.31 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1884 1691 2.32 3.0 10.0

10 2N CALDI Irene , K= 0, Elo=1747, ID=133330
TrofeoDegliScudi-1N, Vimercate, 12/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 1N D'AVINO Luca 1922 175 0.27 0.5 0.5 3.5
2 W 15 2N LAMPERTI GIANLORIS 1667 80 0.61 1.0 1.5 2.0
3 B 13 2N FERRARI Paolo 1679 68 0.59 0.5 2.0 2.5
4 W 5 1N TASSINI Marco 1811 64 0.41 0.0 2.0 3.0
5 B 3 1N BRAMBILLA Antonio 1848 101 0.36 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1785 1785 2.24 2.5 8.5

11 2N GIANCOLA Andrea , K= 0, Elo=1747, ID=119788
TrofeoDegliScudi-1N, Vimercate, 12/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 1N D'AVINO Gianfranco 1890 143 0.31 0.0 0.0 4.5
2 B 18 2N RUGGERI Igor 1559 188 0.74 1.0 1.0 1.0
3 B 3 1N BRAMBILLA Antonio 1848 101 0.36 1.0 2.0 2.5
4 W 7 1N LAICO Emanuele 1766 19 0.47 1.0 3.0 2.5
5 B 5 1N TASSINI Marco 1811 64 0.41 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2015 1775 2.29 4.0 10.0

12 1N LIBUTTI Michele , K= 0, Elo=1745, ID=100690
TrofeoDegliScudi-1N, Vimercate, 12/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 1N BRAMBILLA Antonio 1848 103 0.36 1.0 1.0 2.5
2 W 5 1N TASSINI Marco 1811 66 0.41 0.5 1.5 3.0
3 W 1 1N D'AVINO Luca 1922 177 0.27 0.0 1.5 3.5
4 B 14 2N ANDOLFATTO Maria 1675 70 0.60 0.5 2.0 2.5
5 B 7 1N LAICO Emanuele 1766 21 0.47 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1804 1804 2.11 2.5 8.5

13 2N FERRARI Paolo , K= 0, Elo=1679, ID=121447
TrofeoDegliScudi-1N, Vimercate, 12/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 1N PIRRELLO Christian 1811 132 0.32 0.5 0.5 2.5
2 B 6 2N CALVI Luca 1781 102 0.36 1.0 1.5 2.0
3 W 10 2N CALDI Irene 1747 68 0.41 0.5 2.0 2.5
4 B 9 1N CORSO Gabriele 1751 72 0.40 0.0 2.0 3.0
5 W 15 2N LAMPERTI GIANLORIS 1667 12 0.52 0.5 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1751 1751 2.01 2.5 8.5

14 2N ANDOLFATTO Maria , K= 0, Elo=1675, ID=148378
TrofeoDegliScudi-1N, Vimercate, 12/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 1N TASSINI Marco 1811 136 0.32 0.0 0.0 3.0
2 W 3 1N BRAMBILLA Antonio 1848 173 0.27 0.0 0.0 2.5
3 B 18 2N RUGGERI Igor 1559 116 0.66 1.0 1.0 1.0
4 W 12 1N LIBUTTI Michele 1745 70 0.40 0.5 1.5 2.5
5 B 16 2N PASINI Nicolo' 1636 39 0.55 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1720 1720 2.20 2.5 5.0

15 2N LAMPERTI GIANLORIS , K= 0, Elo=1667, ID=116749
TrofeoDegliScudi-1N, Vimercate, 12/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 2N CALVI Luca 1781 114 0.34 0.5 0.5 2.0
2 B 10 2N CALDI Irene 1747 80 0.39 0.0 0.5 2.5
3 W 8 2N PRIARO Maurizio 1765 98 0.37 1.0 1.5 0.0
4 B 4 1N PIRRELLO Christian 1811 144 0.31 0.0 1.5 2.5
5 B 13 2N FERRARI Paolo 1679 12 0.48 0.5 2.0 2.5
var = 0, PRtg=1685 1757 1.89 2.0 6.0

16 2N PASINI Nicolo' , K= 0, Elo=1636, ID=153130
TrofeoDegliScudi-1N, Vimercate, 12/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 1N LAICO Emanuele 1766 130 0.32 0.0 0.0 2.5
2 B 8 2N PRIARO Maurizio 1765 129 0.33 1.0 1.0 0.0
3 W 9 1N CORSO Gabriele 1751 115 0.34 0.0 1.0 3.0
4 B 6 2N CALVI Luca 1781 145 0.31 0.5 1.5 2.0
5 W 14 2N ANDOLFATTO Maria 1675 39 0.45 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1599 1748 1.75 1.5 5.0

17 2N IZZO Riccardo , K= 0, Elo=1619, ID=148451
TrofeoDegliScudi-1N, Vimercate, 12/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 2N PRIARO Maurizio 1765 146 0.30 1.0 1.0 0.0
2 B 1 1N D'AVINO Luca 1922 303 0.14 0.0 1.0 3.5
3 B 7 1N LAICO Emanuele 1766 147 0.30 0.0 1.0 2.5
4 W 3 1N BRAMBILLA Antonio 1848 229 0.21 0.0 1.0 2.5
5 B 18 2N RUGGERI Igor 1559 60 0.58 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1700 1772 1.53 2.0 6.0

18 2N RUGGERI Igor , K= 0, Elo=1559, ID=106847
TrofeoDegliScudi-1N, Vimercate, 12/09/2014, 14/09/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 1N CORSO Gabriele 1751 192 0.25 0.0 0.0 3.0
2 W 11 2N GIANCOLA Andrea 1747 188 0.26 0.0 0.0 4.0
3 W 14 2N ANDOLFATTO Maria 1675 116 0.34 0.0 0.0 2.5
4 B 8 2N PRIARO Maurizio 1765 206 0.24 1.0 1.0 0.0
5 W 17 2N IZZO Riccardo 1619 60 0.42 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1471 1711 1.51 1.0 2.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )