TrofeoDegliScudi-3N | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N | MAFFEIS Fabio | 1548 | 4.0 | 6 1 | 5 1 | 2 0 | 11 1 | 4 1 | |
2 | 3N | HALI Jacques | 1540 | 4.5 | 8 1 | 9 1 | 1 1 | 4 ½ | 5 1 | |
3 | 3N | BOMBI Niccolo' | 1500 | 2.0 | 9 0 | 8 1 | 4 0 | 12 0 | 7 1 | |
4 | NC | CIUFFREDA Riccardo | 1482 | 3.5 | 10 1 | 11 1 | 3 1 | 2 ½ | 1 0 | |
5 | NC | TERENZANI Francesco | 1443 | 3.0 | 12 1 | 1 0 | 10 1 | 7 1 | 2 0 | |
6 | NC | PREZIATI Ennio (W) | 1440 | 0.0 | 1 0 | 10 0 | 11 0 | |||
7 | NC | MEHARUNKAR PRABHAV | 1425 | 1.5 | 11 0 | 12 1 | 9 ½ | 5 0 | 3 0 | |
8 | NC | MEHARUNKAR PARI P(W) | 1419 | 1.0 | 2 0 | 3 0 | 12 0 | BYE 1 | ||
9 | NC | CASTOLDI ANDREA | 1398 | 3.0 | 3 1 | 2 0 | 7 ½ | 10 1 | 11 ½ | |
10 | NC | BOMBI ALESSANDRO | 1365 | 1.5 | 4 0 | 6 1 | 5 0 | 9 0 | 12 ½ | |
11 | NC | SECONDI Alberto | 1341 | 2.5 | 7 1 | 4 0 | 6 1 | 1 0 | 9 ½ | |
12 | NC | BARDELLA Simeone | 1335 | 2.5 | 5 0 | 7 0 | 8 1 | 3 1 | 10 ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )