TrofeoDegliScudi-3N | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N | HALI Jacques | 1540 | 4.5 | 11 1 | 5 1 | 2 1 | 3 ½ | 4 1 | 13.5 | 14.5 | 1458.0 | |
2 | 3N | MAFFEIS Fabio | 1548 | 4.0 | 12 1 | 4 1 | 1 0 | 6 1 | 3 1 | 13.5 | 14.5 | 1449.2 | |
3 | NC | CIUFFREDA Riccardo | 1482 | 3.5 | 9 1 | 6 1 | 8 1 | 1 ½ | 2 0 | 13.0 | 14.5 | 1458.8 | |
4 | NC | TERENZANI Francesco | 1443 | 3.0 | 7 1 | 2 0 | 9 1 | 10 1 | 1 0 | 12.5 | 14.0 | 1442.6 | |
5 | NC | CASTOLDI ANDREA | 1398 | 3.0 | 8 1 | 1 0 | 10 ½ | 9 1 | 6 ½ | 10.5 | 12.0 | 1434.2 | |
6 | NC | SECONDI Alberto | 1341 | 2.5 | 10 1 | 3 0 | 12 1 | 2 0 | 5 ½ | 12.0 | 13.0 | 1458.6 | |
7 | NC | BARDELLA Simeone | 1335 | 2.5 | 4 0 | 10 0 | 11 1 | 8 1 | 9 ½ | 8.0 | 9.0 | 1430.4 | |
8 | 3N | BOMBI Niccolo' | 1500 | 2.0 | 5 0 | 11 1 | 3 0 | 7 0 | 10 1 | 10.5 | 11.5 | 1411.8 | |
9 | NC | BOMBI ALESSANDRO | 1365 | 1.5 | 3 0 | 12 1 | 4 0 | 5 0 | 7 ½ | 12.0 | 13.0 | 1419.6 | |
10 | NC | MEHARUNKAR PRABHAV | 1425 | 1.5 | 6 0 | 7 1 | 5 ½ | 4 0 | 8 0 | 11.0 | 13.0 | 1403.4 | |
11 | NC | MEHARUNKAR PARI P(W) | 1419 | 1.0 | 1 0 | 8 0 | 7 0 | BYE 1 | 11.0 | 11.5 | 1458.3 | ||
12 | NC | PREZIATI Ennio (W) | 1440 | 0.0 | 2 0 | 9 0 | 6 0 | 9.5 | 10.5 | 1418.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : BALZARINI TIZIANA - ITA )